29 نوفمبر 2004, 19:59 · الكنيست الـ16 · تصويت رقم 3379
הצעה לסדר-היום בנושא: נסיגת צה"ל מהערים הפלשתיניות לקראת הבחירות ברשות הפלשתינית
להעביר את הנושא לוועדה
أُقرّ الاقتراح: 31 مع، 3 ضد
صوّت 34 من 120 — محسوبة من السجلات الاسمية (لا تُنشر نتيجة رسمية)
صوّت 34 من أصل 120 عضو كنيست. لا يوجد نصاب في الهيئة العامة: يُقرّ القرار بأغلبية عادية من المصوّتين. الأغلبية الخاصة (61 صوتًا) مطلوبة فقط لاقتراحات حجب الثقة ولبعض أحكام قوانين الأساس. قاموس المصطلحات ←
ما الذي طُرح للتصويت
«להעביר את הנושא לדיון בוועדה»
حسب الحزب يوم التصويت
- مع
- امتنعوا
- ضد
الليكودהליכודائتلاف13 مع · 1 ضد — أغلبية مع
الاتحاد القوميהאיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומהمعارضة5 مع · 0 ضد — أغلبية مع
العملהעבודה-מימד בראשות מצנעمعارضة5 مع · 0 ضد — أغلبية مع
شاسהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהمعارضة3 مع · 1 ضد · 1 حاضرون لم يصوّتوا — أغلبية مع
- دافيد أزولايمع
- شلومو بنيزريضد
- نيسيم دهانمع
- نيسيم زئيفمع
- إلياهو يشايحاضر، لم يصوّت
يهدوت هتوراهיהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורהمعارضة2 مع · 0 ضد — أغلبية مع
التصويت بالأسماء (35)
يُعرض 35 من 35
| عضو الكنيست | الحزب آنذاك | التصويت | رمز المصدر |
|---|---|---|---|
| أريه إيلداد | الاتحاد القومي | مع | 7 |
| بنيامين ألون | الاتحاد القومي | مع | 7 |
| أوري يهودا أريئيل | الاتحاد القومي | مع | 7 |
| تسفي هندل | الاتحاد القومي | مع | 7 |
| إليعيزر كوهين | الاتحاد القومي | مع | 7 |
| روحاما أبراهام بليلا | الليكود | ضد · خلافًا لأغلبية الحزب | 8 |
| يولي يوئيل إدلشتاين | الليكود | مع | 7 |
| زئيف بويم | الليكود | مع | 7 |
| نعومي بلومنتال | الليكود | مع | 7 |
| دانيئل بنلولو | الليكود | مع | 7 |
| ميخائيل جولروفسكي | الليكود | مع | 7 |
| غيلا غمليئيل | الليكود | مع | 7 |
| مجلي وهبة | الليكود | مع | 7 |
| بنيامين نتنياهو | الليكود | مع | 7 |
| جدعون عزرا | الليكود | مع | 7 |
| رؤوفين ريفلين | الليكود | مع | 7 |
| يوفال شتاينتس | الليكود | مع | 7 |
| مئير شطريت | الليكود | مع | 7 |
| أريئيل شارون | الليكود | مع | 7 |
| كوليت أفيتال | العمل | مع | 7 |
| إيتان كابل | العمل | مع | 7 |
| غالب مجادلة | العمل | مع | 7 |
| ميخائيل ملكيئور | العمل | مع | 7 |
| أوفير بينس - باز | العمل | مع | 7 |
| عبد المالك دهامشة | الموحدة | ضد | 8 |
| دافيد أزولاي | شاس | مع | 7 |
| شلومو بنيزري | شاس | ضد · خلافًا لأغلبية الحزب | 8 |
| نيسيم دهان | شاس | مع | 7 |
| نيسيم زئيف | شاس | مع | 7 |
| إلياهو يشاي | شاس | حاضر، لم يصوّت | 6 |
| مئير بوروش | يهدوت هتوراه | مع | 7 |
| أبراهام رافيتس | يهدوت هتوراه | مع | 7 |
| إسحاق ليفي | المفدال | مع | 7 |
| جيلا فينكلشتاين | المفدال | مع | 7 |
| ميلي بوليشوك-بلوخ | شينوي | مع | 7 |
الأرقام والمصادر
- مع
- 31
- ضد
- 3
- امتنعوا
- 0
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 1
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا. النتائج الرسمية للتصويتات بعد تموز/يوليو 2021 لا تُنشر في المعطيات المفتوحة.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗