Фракция Кнессета 15-го созыва · 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г.
Ликуд
הליכוד
Голосований с участием членов
0
Единство
—
0 из 0 голосов совпали с самым частым выбором фракции
Голосовали единогласно
—
0 из 0 голосований (где голосовали двое и больше)
Состав (24 за всё время)
Бывшие члены фракции (24)
| מיכאל איתן | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| משה ארנס | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| זאב בוים | 31 июля 2000 г. — 17 февраля 2003 г. |
| נעמי בלומנטל | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| אברהם הירשזון | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| Цахи Анегби | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| אלי כהן | 22 февраля 2002 г. — 17 февраля 2003 г. |
| Исраэль Кац | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| Ципи Ливни | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| לימור לבנת | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| עוזי לנדאו | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| יחיאל לסרי | 6 ноября 2002 г. — 17 февраля 2003 г. |
| רוני מילוא | 6 ноября 2002 г. — 17 февраля 2003 г. |
| יהושע מצא | 7 июня 1999 г. — 22 февраля 2002 г. |
| דני נוה | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| Биньямин Нетаньяху | 7 июня 1999 г. — 6 июля 1999 г. |
| גדעון עזרא | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| משה קצב | 7 июня 1999 г. — 31 июля 2000 г. |
| Аюб Кара | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| ראובן ריבלין | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| Юваль Штайниц | 6 июля 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| מאיר שטרית | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| סילבן שלום | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| אריאל שרון | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
Голосования
Нет голосований.