Депутат Кнессета · созывы 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
סילבן שלום
Последняя фракция: Ликуд
Участие в поимённых голосованиях
—
0 из 0 голосований в период мандата
Голосовал не так, как большинство фракции
—
0 из 0 сравнимых голосов
Законопроекты, дошедшие до голосования
0
как инициатор; ещё 0 — присоединился
Статистика — по голосованиям с 27 сентября 2016 года. Участие — доля голосований с поимённым списком за время мандата, в которых депутат голосовал за, против или воздержался. Это не посещаемость заседаний. Большинство фракции считается по остальным её членам, голосовавшим в тот раз (не меньше двух); расхождение не означает нарушения фракционной дисциплины.
Фракции
| Фракция | Созыв | Период |
|---|---|---|
| Ликуд הליכוד | 13 | 13 июля 1992 г. — 17 июня 1996 г. |
| Гешер ליכוד - גשר - צומת | 14 | 17 июня 1996 г. — 23 февраля 1999 г. |
| ליכוד - צומת | 14 | 23 февраля 1999 г. — 4 марта 1999 г. |
| Ликуд הליכוד | 14 | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Ликуд הליכוד | 15 | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| Ликуд הליכוד | 16 | 17 февраля 2003 г. — 17 апреля 2006 г. |
| Ликуд הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 17 | 17 апреля 2006 г. — 24 февраля 2009 г. |
| Ликуд הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 18 | 24 февраля 2009 г. — 5 февраля 2013 г. |
| Ликуд הליכוד - ישראל ביתנו | 19 | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| Ликуд הליכוד - תנועה לאומית ליברלית | 19 | 9 июля 2014 г. — 31 марта 2015 г. |
| Ликуд הליכוד | 20 | 31 марта 2015 г. — 27 декабря 2015 г. |
Голоса
Нет голосов.