Депутат Кнессета · созывы 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
מאיר שטרית
Последняя фракция: התנועה בראשות ציפי לבני
Участие в поимённых голосованиях
—
0 из 0 голосований в период мандата
Голосовал не так, как большинство фракции
—
0 из 0 сравнимых голосов
Законопроекты, дошедшие до голосования
0
как инициатор; ещё 0 — присоединился
Статистика — по голосованиям с 27 сентября 2016 года. Участие — доля голосований с поимённым списком за время мандата, в которых депутат голосовал за, против или воздержался. Это не посещаемость заседаний. Большинство фракции считается по остальным её членам, голосовавшим в тот раз (не меньше двух); расхождение не означает нарушения фракционной дисциплины.
Фракции
| Фракция | Созыв | Период |
|---|---|---|
| Ликуд הליכוד | 10 | 20 июля 1981 г. — 13 августа 1984 г. |
| Ликуд הליכוד | 11 | 13 августа 1984 г. — 21 ноября 1988 г. |
| Ликуд הליכוד | 13 | 13 июля 1992 г. — 17 июня 1996 г. |
| Гешер ליכוד - גשר - צומת | 14 | 17 июня 1996 г. — 23 февраля 1999 г. |
| ליכוד - צומת | 14 | 23 февраля 1999 г. — 4 марта 1999 г. |
| Ликуд הליכוד | 14 | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Ликуд הליכוד | 15 | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| Ликуд הליכוד | 16 | 17 февраля 2003 г. — 23 ноября 2005 г. |
| אחריות לאומית | 16 | 23 ноября 2005 г. — 17 января 2006 г. |
| קדימה | 16 | 17 января 2006 г. — 17 апреля 2006 г. |
| קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 17 | 17 апреля 2006 г. — 24 февраля 2009 г. |
| קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 18 | 24 февраля 2009 г. — 3 декабря 2012 г. |
| התנועה בראשות ציפי לבני | 18 | 3 декабря 2012 г. — 5 февраля 2013 г. |
| התנועה בראשות ציפי לבני | 19 | 5 февраля 2013 г. — 31 марта 2015 г. |
Голоса
Нет голосов.