Депутат Кнессета · созывы 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
אריאל שרון
Последняя фракция: קדימה
Участие в поимённых голосованиях
—
0 из 0 голосований в период мандата
Голосовал не так, как большинство фракции
—
0 из 0 сравнимых голосов
Законопроекты, дошедшие до голосования
0
как инициатор; ещё 0 — присоединился
Статистика — по голосованиям с 27 сентября 2016 года. Участие — доля голосований с поимённым списком за время мандата, в которых депутат голосовал за, против или воздержался. Это не посещаемость заседаний. Большинство фракции считается по остальным её членам, голосовавшим в тот раз (не меньше двух); расхождение не означает нарушения фракционной дисциплины.
Фракции
| Фракция | Созыв | Период |
|---|---|---|
| הליכוד | 8 | 21 января 1974 г. — 23 декабря 1974 г. |
| שלומציון | 9 | 13 июня 1977 г. — 5 июля 1977 г. |
| הליכוד | 9 | 5 июля 1977 г. — 20 июля 1981 г. |
| הליכוד | 10 | 20 июля 1981 г. — 13 августа 1984 г. |
| הליכוד | 11 | 13 августа 1984 г. — 21 ноября 1988 г. |
| הליכוד | 12 | 21 ноября 1988 г. — 13 июля 1992 г. |
| הליכוד | 13 | 13 июля 1992 г. — 17 июня 1996 г. |
| ליכוד - גשר - צומת | 14 | 17 июня 1996 г. — 23 февраля 1999 г. |
| ליכוד - צומת | 14 | 23 февраля 1999 г. — 4 марта 1999 г. |
| הליכוד | 14 | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| הליכוד | 15 | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| הליכוד | 16 | 17 февраля 2003 г. — 23 ноября 2005 г. |
| אחריות לאומית | 16 | 23 ноября 2005 г. — 17 января 2006 г. |
| קדימה | 16 | 17 января 2006 г. — 17 апреля 2006 г. |
Голоса
Нет голосов.