21 مايو 2007, 20:09 · الكنيست الـ17 · تصويت رقم 7950
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007
אישור החוק
أُقرّ القانون: 38 مع، 4 ضد، 1 امتنعوا
صوّت 43 من 120 — النتيجة الرسمية للكنيست
ما الذي طُرح للتصويت
«לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית»
القراءة الثالثة: التصويت النهائي. اقتراح القانون الذي يُقرّ بالقراءة الثالثة يصبح قانونًا. قاموس المصطلحات ←
اقتراح القانون: חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007
حسب الحزب يوم التصويت
- مع
- امتنعوا
- ضد
شاسש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהائتلاف12 مع · 0 ضد — أغلبية مع
كديماקדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלהائتلاف9 مع · 0 ضد — أغلبية مع
يهدوت هتوراهיהדות התורה והשבת אגודת ישראל-דגל התורהمعارضة6 مع · 0 ضد — أغلبية مع
ميرتسמרצ-ישראל חברתית דמוקרטיתمعارضة0 مع · 4 ضد — أغلبية ضد
العملהעבודה-מימד בראשות עמיר פרץائتلاف2 مع · 0 ضد · 1 امتنعوا — أغلبية مع
- كوليت أفيتالمع
- ميخائيل ملكيئورمع
- يولي تميرامتنع
الاتحاد القومي–المفدالאיחוד לאומי-מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדתمعارضة2 مع · 0 ضد — أغلبية مع
التجمعאלתג'מוע אלווטני אל דימוקרטי-בל"דمعارضة2 مع · 0 ضد — أغلبية مع
الليكودהליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלהمعارضة2 مع · 0 ضد — أغلبية مع
يسرائيل بيتينوישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמןائتلاف2 مع · 0 ضد — أغلبية مع
التصويت بالأسماء (43)
يُعرض 43 من 43
| عضو الكنيست | الحزب آنذاك | التصويت | رمز المصدر |
|---|---|---|---|
| بنيامين ألون | الاتحاد القومي–المفدال | مع | 7 |
| تسفي هندل | الاتحاد القومي–المفدال | مع | 7 |
| واصل طه | التجمع | مع | 7 |
| سعيد نفاع | التجمع | مع | 7 |
| يعقوب بنيزري | غيل | مع | 7 |
| يسرائيل كاتس | الليكود | مع | 7 |
| رؤوفين ريفلين | الليكود | مع | 7 |
| كوليت أفيتال | العمل | مع | 7 |
| ميخائيل ملكيئور | العمل | مع | 7 |
| يولي تمير | العمل | امتنع · خلافًا لأغلبية الحزب | 9 |
| موشيه غافني | يهدوت هتوراه | مع | 7 |
| شموئيل هلبرت | يهدوت هتوراه | مع | 7 |
| يعقوب كوهين | يهدوت هتوراه | مع | 7 |
| يعقوب ليتسمان | يهدوت هتوراه | مع | 7 |
| مئير بوروش | يهدوت هتوراه | مع | 7 |
| أبراهام رافيتس | يهدوت هتوراه | مع | 7 |
| أليكس ميلر | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| دافيد روتيم | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| حاييم أورون | ميرتس | ضد | 8 |
| يوسف بيلين | ميرتس | ضد | 8 |
| زهافا غلئون | ميرتس | ضد | 8 |
| ران كوهين | ميرتس | ضد | 8 |
| يعقوب إدري | كديما | مع | 7 |
| زئيف إلكين | كديما | مع | 7 |
| زئيف بويم | كديما | مع | 7 |
| مناحيم بن ساسون | كديما | مع | 7 |
| عميرا دوتان | كديما | مع | 7 |
| مجلي وهبة | كديما | مع | 7 |
| يوئيل حسون | كديما | مع | 7 |
| شمعون بيريس | كديما | مع | 7 |
| عتنيئل شنيلر | كديما | مع | 7 |
| دافيد أزولاي | شاس | مع | 7 |
| أريئل أتياس | شاس | مع | 7 |
| حاييم أمسالم | شاس | مع | 7 |
| شلومو بنيزري | شاس | مع | 7 |
| إسحاق فاكنين | شاس | مع | 7 |
| نيسيم زئيف | شاس | مع | 7 |
| إلياهو يشاي | شاس | مع | 7 |
| أمنون كوهين | شاس | مع | 7 |
| إسحاق كوهين | شاس | مع | 7 |
| أبراهام ميخائيلي | شاس | مع | 7 |
| يعقوب مارغي | شاس | مع | 7 |
| مشولام نهاري | شاس | مع | 7 |
الأرقام والمصادر
- مع
- 38
- ضد
- 4
- امتنعوا
- 1
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 0
النتيجة الرسمية: 38 مع، 4 ضد، 1 امتنعوا — أُقرّ. مع أخذ ذلك بالحسبان، يطابق التصويت بالأسماء النتيجة الرسمية.
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗