29 أكتوبر 2003, 13:12 · الكنيست الـ16 · تصويت رقم 60
הצ"ח איסור שימוש בכדורי גומי, התשס"ג-2003اقتراح قانون حظر استخدام الرصاص المطاطي، 2003 · ترجمة آلية · اقترح تصحيحًا
הצבעה
أُقرّ الاقتراح: 33 مع، 2 ضد
صوّت 35 من 120 — محسوبة من السجلات الاسمية (لا تُنشر نتيجة رسمية)
صوّت 35 من أصل 120 عضو كنيست. لا يوجد نصاب في الهيئة العامة: يُقرّ القرار بأغلبية عادية من المصوّتين. الأغلبية الخاصة (61 صوتًا) مطلوبة فقط لاقتراحات حجب الثقة ولبعض أحكام قوانين الأساس. قاموس المصطلحات ←
ما الذي طُرح للتصويت
«הצבעה»
حسب الحزب يوم التصويت
- مع
- امتنعوا
- ضد
الليكودהליכודائتلاف16 مع · 0 ضد — أغلبية مع
شينويשינוי התנועה החילוניתائتلاف9 مع · 0 ضد — أغلبية مع
شاسהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהمعارضة2 مع · 1 ضد — أغلبية مع
الاتحاد القوميהאיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומהائتلاف1 مع · 1 ضد — لا أغلبية
العملהעבודה-מימד בראשות מצנעمعارضة2 مع · 0 ضد — أغلبية مع
التصويت بالأسماء (35)
يُعرض 35 من 35
| عضو الكنيست | الحزب آنذاك | التصويت | رمز المصدر |
|---|---|---|---|
| أوري يهودا أريئيل | الاتحاد القومي | مع | 7 |
| يوري شتيرن | الاتحاد القومي | ضد | 8 |
| ميخائيل إيتان | الليكود | مع | 7 |
| إيلي أفلالو | الليكود | مع | 7 |
| غلعاد إردان | الليكود | مع | 7 |
| زئيف بويم | الليكود | مع | 7 |
| نعومي بلومنتال | الليكود | مع | 7 |
| مجلي وهبة | الليكود | مع | 7 |
| إيهود ياتوم | الليكود | مع | 7 |
| موشيه كحلون | الليكود | مع | 7 |
| يسرائيل كاتس | الليكود | مع | 7 |
| عوزي لندأو | الليكود | مع | 7 |
| ليئا نيس | الليكود | مع | 7 |
| جدعون ساعر | الليكود | مع | 7 |
| جدعون عزرا | الليكود | مع | 7 |
| ميخائيل راتسون | الليكود | مع | 7 |
| يوفال شتاينتس | الليكود | مع | 7 |
| سيلفان شالوم | الليكود | مع | 7 |
| ميخائيل ملكيئور | العمل | مع | 7 |
| أوفير بينس - باز | العمل | مع | 7 |
| نيسيم دهان | شاس | ضد · خلافًا لأغلبية الحزب | 8 |
| نيسيم زئيف | شاس | مع | 7 |
| مشولام نهاري | شاس | مع | 7 |
| محمد بركة | الجبهة–العربية للتغيير | مع | 7 |
| أحمد طيبي | الجبهة–العربية للتغيير | مع | 7 |
| شاؤول يهلوم | المفدال | مع | 7 |
| روني بريزون | شينوي | مع | 7 |
| فيكتور برايلوفسكي | شينوي | مع | 7 |
| حيمي دورون | شينوي | مع | 7 |
| ريشف حين | شينوي | مع | 7 |
| إيتي ليفني | شينوي | مع | 7 |
| إيلان ليبوفيتس | شينوي | مع | 7 |
| ميلي بوليشوك-بلوخ | شينوي | مع | 7 |
| أبراهام بوراز | شينوي | مع | 7 |
| إيهود رتسابي | شينوي | مع | 7 |
الأرقام والمصادر
- مع
- 33
- ضد
- 2
- امتنعوا
- 0
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 0
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا. النتائج الرسمية للتصويتات بعد تموز/يوليو 2021 لا تُنشر في المعطيات المفتوحة.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗