6 أبريل 2005, 11:07 · الكنيست الـ16 · تصويت رقم 4584
פסיקת בג"ץ בעניין הגיור של הרפורמים והקונסרבטיבים
לכלול את הנושא בסדר היום של המליאה
رُفض الاقتراح: 16 مع، 18 ضد، 1 امتنعوا
صوّت 35 من 120 — النتيجة الرسمية للكنيست
صوّت 35 من أصل 120 عضو كنيست. لا يوجد نصاب في الهيئة العامة: يُقرّ القرار بأغلبية عادية من المصوّتين. الأغلبية الخاصة (61 صوتًا) مطلوبة فقط لاقتراحات حجب الثقة ولبعض أحكام قوانين الأساس. قاموس المصطلحات ←
ما الذي طُرح للتصويت
«לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת»
حسب الحزب يوم التصويت
- مع
- امتنعوا
- ضد
شاسהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהمعارضة0 مع · 7 ضد — أغلبية ضد
الليكودהליכודائتلاف2 مع · 4 ضد — أغلبية ضد
شينويשינוי התנועה החילוניתمعارضة6 مع · 0 ضد — أغلبية مع
الاتحاد القوميהאיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומהمعارضة1 مع · 4 ضد — أغلبية ضد
العملהעבודה-מימד בראשות מצנעائتلاف4 مع · 0 ضد — أغلبية مع
ياحدיחד והבחירה הדמוקרטיתمعارضة3 مع · 0 ضد — أغلبية مع
الموحدةהרשימה הערבית המאוחדתمعارضة0 مع · 0 ضد · 1 امتنعوا — أغلبية ممتنعة
- عبد المالك دهامشةامتنع
التصويت بالأسماء (35)
يُعرض 35 من 35
| عضو الكنيست | الحزب آنذاك | التصويت | رمز المصدر |
|---|---|---|---|
| مئير بوروش | أغودات يسرائيل | ضد | 8 |
| موشيه غافني | ديغل هتوراه | ضد | 8 |
| أبراهام رافيتس | ديغل هتوراه | ضد | 8 |
| أريه إيلداد | الاتحاد القومي | ضد | 8 |
| بنيامين ألون | الاتحاد القومي | ضد | 8 |
| إليعيزر كوهين | الاتحاد القومي | ضد | 8 |
| ميخائيل نودلمان | الاتحاد القومي | ضد | 8 |
| يوري شتيرن | الاتحاد القومي | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| روحاما أبراهام بليلا | الليكود | ضد | 8 |
| عنبال جفريئيلي | الليكود | ضد | 8 |
| موشيه كحلون | الليكود | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| عوزي لندأو | الليكود | ضد | 8 |
| مارينا سولودكين | الليكود | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| جدعون ساعر | الليكود | ضد | 8 |
| كوليت أفيتال | العمل | مع | 7 |
| إيتان كابل | العمل | مع | 7 |
| غالب مجادلة | العمل | مع | 7 |
| أوفير بينس - باز | العمل | مع | 7 |
| عبد المالك دهامشة | الموحدة | امتنع | 9 |
| شلومو بنيزري | شاس | ضد | 8 |
| نيسيم دهان | شاس | ضد | 8 |
| نيسيم زئيف | شاس | ضد | 8 |
| إلياهو يشاي | شاس | ضد | 8 |
| إسحاق كوهين | شاس | ضد | 8 |
| يعقوب مارغي | شاس | ضد | 8 |
| يائير بيرتس | شاس | ضد | 8 |
| رومان برونفمان | ياحد | مع | 7 |
| ران كوهين | ياحد | مع | 7 |
| يوسي سريد | ياحد | مع | 7 |
| روني بريزون | شينوي | مع | 7 |
| ريشف حين | شينوي | مع | 7 |
| يجئال ياسينوف | شينوي | مع | 7 |
| إيلان ليبوفيتس | شينوي | مع | 7 |
| يوسيف (طومي) لابيد | شينوي | مع | 7 |
| ميلي بوليشوك-بلوخ | شينوي | مع | 7 |
الأرقام والمصادر
- مع
- 16
- ضد
- 18
- امتنعوا
- 1
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 0
النتيجة الرسمية: 16 مع، 18 ضد، 1 امتنعوا — رُفض. مع أخذ ذلك بالحسبان، يطابق التصويت بالأسماء النتيجة الرسمية.
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗