30 مارس 2005, 14:13 · الكنيست الـ16 · تصويت رقم 4573
הצעת חוק דיווח על תרומות מחוץ לישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2005
אישור החוק
لم يُقرّ القانون: 14 مع، 26 ضد
صوّت 40 من 120 — محسوبة من السجلات الاسمية (لا تُنشر نتيجة رسمية)
ما الذي طُرح للتصويت
«לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית»
القراءة الثالثة: التصويت النهائي. اقتراح القانون الذي يُقرّ بالقراءة الثالثة يصبح قانونًا. قاموس المصطلحات ←
اقتراح القانون: הצעת חוק דיווח על תרומות מחוץ לישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2005
حسب الحزب يوم التصويت
- مع
- امتنعوا
- ضد
شينويשינוי התנועה החילוניתمعارضة5 مع · 7 ضد — أغلبية ضد
شاسהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהمعارضة0 مع · 6 ضد — أغلبية ضد
الاتحاد القوميהאיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומהمعارضة5 مع · 0 ضد — أغلبية مع
العملהעבודה-מימד בראשות מצנעائتلاف0 مع · 5 ضد — أغلبية ضد
ياحدיחד והבחירה הדמוקרטיתمعارضة0 مع · 4 ضد — أغلبية ضد
التصويت بالأسماء (40)
يُعرض 40 من 40
| عضو الكنيست | الحزب آنذاك | التصويت | رمز المصدر |
|---|---|---|---|
| عزمي بشارة | التجمع | ضد | 8 |
| واصل طه | التجمع | ضد | 8 |
| موشيه غافني | ديغل هتوراه | ضد | 8 |
| أريه إيلداد | الاتحاد القومي | مع | 7 |
| بنيامين ألون | الاتحاد القومي | مع | 7 |
| أوري يهودا أريئيل | الاتحاد القومي | مع | 7 |
| تسفي هندل | الاتحاد القومي | مع | 7 |
| يوري شتيرن | الاتحاد القومي | مع | 7 |
| إيهود ياتوم | الليكود | مع | 7 |
| عوزي لندأو | الليكود | مع | 7 |
| جدعون ساعر | الليكود | مع | 7 |
| كوليت أفيتال | العمل | ضد | 8 |
| غالب مجادلة | العمل | ضد | 8 |
| ميخائيل ملكيئور | العمل | ضد | 8 |
| عمرام متسناع | العمل | ضد | 8 |
| يولي تمير | العمل | ضد | 8 |
| عبد المالك دهامشة | الموحدة | ضد | 8 |
| نيسيم زئيف | شاس | ضد | 8 |
| إلياهو يشاي | شاس | ضد | 8 |
| إسحاق كوهين | شاس | ضد | 8 |
| يعقوب مارغي | شاس | ضد | 8 |
| مشولام نهاري | شاس | ضد | 8 |
| يائير بيرتس | شاس | ضد | 8 |
| إسحاق ليفي | هتحبروت | مع | 7 |
| حاييم أورون | ياحد | ضد | 8 |
| رومان برونفمان | ياحد | ضد | 8 |
| زهافا غلئون | ياحد | ضد | 8 |
| أفشالوم فيلان (أبو) | ياحد | ضد | 8 |
| روني بريزون | شينوي | ضد | 8 |
| أرئيلا جولان | شينوي | ضد | 8 |
| حيمي دورون | شينوي | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| إليعيزر زندبرغ | شينوي | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| ريشف حين | شينوي | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| يجئال ياسينوف | شينوي | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| إيتي ليفني | شينوي | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| إيلان ليبوفيتس | شينوي | ضد | 8 |
| ميلي بوليشوك-بلوخ | شينوي | ضد | 8 |
| يوسيف إسحاق باريتسكي | شينوي | ضد | 8 |
| إيهود رتسابي | شينوي | ضد | 8 |
| إيلان شلغي | شينوي | ضد | 8 |
الأرقام والمصادر
- مع
- 14
- ضد
- 26
- امتنعوا
- 0
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 0
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا. النتائج الرسمية للتصويتات بعد تموز/يوليو 2021 لا تُنشر في المعطيات المفتوحة.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗