22 ديسمبر 2004, 14:48 · الكنيست الـ16 · تصويت رقم 3585
הצעת חוק ההתאחדות הישראלית להגנת בעלי-חיים, התשס"ד-2004
להעביר את הצעת החוק לוועדה
سقط اقتراح القانون بالقراءة الأولى: 18 مع، 22 ضد
صوّت 40 من 120 — محسوبة من السجلات الاسمية (لا تُنشر نتيجة رسمية)
ما الذي طُرح للتصويت
«להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית»
القراءة الأولى: تصويت على اقتراح القانون بعد إعداده في لجنة (اقتراحات الحكومة تبدأ من هنا). إذا أُقرّ يعود إلى اللجنة لمواصلة العمل عليه. قاموس المصطلحات ←
اقتراح القانون: הצעת חוק ההתאחדות הישראלית להגנת בעלי-חיים, התשס"ד-2004
حسب الحزب يوم التصويت
صوّت الائتلاف والمعارضة بشكل مختلف.
- مع
- امتنعوا
- ضد
الليكودהליכודائتلاف0 مع · 19 ضد — أغلبية ضد
شينويשינוי התנועה החילוניתمعارضة11 مع · 0 ضد — أغلبية مع
الاتحاد القوميהאיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומהمعارضة2 مع · 3 ضد — أغلبية ضد
شاسהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהمعارضة2 مع · 0 ضد — أغلبية مع
التصويت بالأسماء (40)
يُعرض 40 من 40
| عضو الكنيست | الحزب آنذاك | التصويت | رمز المصدر |
|---|---|---|---|
| واصل طه | التجمع | مع | 7 |
| أريه إيلداد | الاتحاد القومي | ضد | 8 |
| بنيامين ألون | الاتحاد القومي | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| أوري يهودا أريئيل | الاتحاد القومي | ضد | 8 |
| تسفي هندل | الاتحاد القومي | ضد | 8 |
| إليعيزر كوهين | الاتحاد القومي | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| روحاما أبراهام بليلا | الليكود | ضد | 8 |
| يعقوب إدري | الليكود | ضد | 8 |
| ميخائيل إيتان | الليكود | ضد | 8 |
| روني بار أون | الليكود | ضد | 8 |
| ميخائيل جولروفسكي | الليكود | ضد | 8 |
| غيلا غمليئيل | الليكود | ضد | 8 |
| مجلي وهبة | الليكود | ضد | 8 |
| إيهود ياتوم | الليكود | ضد | 8 |
| موشيه كحلون | الليكود | ضد | 8 |
| حاييم كاتس | الليكود | ضد | 8 |
| تسيبي ليفني | الليكود | ضد | 8 |
| بنيامين نتنياهو | الليكود | ضد | 8 |
| جدعون ساعر | الليكود | ضد | 8 |
| جدعون عزرا | الليكود | ضد | 8 |
| أيوب قرا | الليكود | ضد | 8 |
| رؤوفين ريفلين | الليكود | ضد | 8 |
| مئير شطريت | الليكود | ضد | 8 |
| أريئيل شارون | الليكود | ضد | 8 |
| عمري شارون | الليكود | ضد | 8 |
| دافيد أزولاي | شاس | مع | 7 |
| نيسيم زئيف | شاس | مع | 7 |
| محمد بركة | الجبهة–العربية للتغيير | مع | 7 |
| ران كوهين | ياحد | مع | 7 |
| روني بريزون | شينوي | مع | 7 |
| فيكتور برايلوفسكي | شينوي | مع | 7 |
| أرئيلا جولان | شينوي | مع | 7 |
| حيمي دورون | شينوي | مع | 7 |
| ريشف حين | شينوي | مع | 7 |
| إيتي ليفني | شينوي | مع | 7 |
| إيلان ليبوفيتس | شينوي | مع | 7 |
| يوسيف (طومي) لابيد | شينوي | مع | 7 |
| أبراهام بوراز | شينوي | مع | 7 |
| يوسيف إسحاق باريتسكي | شينوي | مع | 7 |
| إيلان شلغي | شينوي | مع | 7 |
الأرقام والمصادر
- مع
- 18
- ضد
- 22
- امتنعوا
- 0
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 0
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا. النتائج الرسمية للتصويتات بعد تموز/يوليو 2021 لا تُنشر في المعطيات المفتوحة.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗