4 أغسطس 2004, 18:19 · الكنيست الـ16 · تصويت رقم 2792
הצעת חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004 (קריאה שניה וקריאה שלישית)اقتراح قانون الحفاظ على البيئة الساحلية، 2004 (القراءة الثانية والقراءة الثالثة) · ترجمة آلية · اقترح تصحيحًا
קריאה שנייה
رُفضت البنود: 8 مع، 29 ضد، 3 امتنعوا
صوّت 40 من 120 — النتيجة الرسمية للكنيست
ما الذي طُرح للتصويت
«לקבל בקריאה שנייה»
«مع» هنا تعني تأييد إقرار البنود المذكورة بالقراءة الثانية.
القراءة الثانية: تصويتات على بنود النص النهائي وعلى التحفّظات عليها. تجري عادةً في يوم القراءة الثالثة نفسه. قاموس المصطلحات ←
حسب الحزب يوم التصويت
- مع
- امتنعوا
- ضد
الليكودהליכודائتلاف2 مع · 12 ضد — أغلبية ضد
شينويשינוי התנועה החילוניתائتلاف0 مع · 11 ضد — أغلبية ضد
شاسהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהمعارضة4 مع · 0 ضد · 1 امتنعوا — أغلبية مع
الاتحاد القوميהאיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומהمعارضة0 مع · 2 ضد · 2 امتنعوا — لا أغلبية
- أريه إيلدادامتنع
- أوري يهودا أريئيلامتنع
- تسفي هندلضد
- يوري شتيرنضد
العملהעבודה-מימד בראשות מצנעمعارضة0 مع · 3 ضد — أغلبية ضد
التصويت بالأسماء (40)
يُعرض 40 من 40
| عضو الكنيست | الحزب آنذاك | التصويت | رمز المصدر |
|---|---|---|---|
| جمال زحالقة | التجمع | مع | 7 |
| أريه إيلداد | الاتحاد القومي | امتنع | 9 |
| أوري يهودا أريئيل | الاتحاد القومي | امتنع | 9 |
| تسفي هندل | الاتحاد القومي | ضد | 8 |
| يوري شتيرن | الاتحاد القومي | ضد | 8 |
| ميخائيل إيتان | الليكود | ضد | 8 |
| إيلي أفلالو | الليكود | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| دانيئل بنلولو | الليكود | ضد | 8 |
| روني بار أون | الليكود | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| ميخائيل جولروفسكي | الليكود | ضد | 8 |
| مجلي وهبة | الليكود | ضد | 8 |
| يسرائيل كاتس | الليكود | ضد | 8 |
| عوزي لندأو | الليكود | ضد | 8 |
| ليئا نيس | الليكود | ضد | 8 |
| جدعون ساعر | الليكود | ضد | 8 |
| جدعون عزرا | الليكود | ضد | 8 |
| رؤوفين ريفلين | الليكود | ضد | 8 |
| ميخائيل راتسون | الليكود | ضد | 8 |
| عمري شارون | الليكود | ضد | 8 |
| إسحاق هرتسوغ | العمل | ضد | 8 |
| ميخائيل ملكيئور | العمل | ضد | 8 |
| عمرام متسناع | العمل | ضد | 8 |
| عبد المالك دهامشة | الموحدة | مع | 7 |
| دافيد أزولاي | شاس | مع | 7 |
| نيسيم دهان | شاس | مع | 7 |
| نيسيم زئيف | شاس | مع | 7 |
| إسحاق كوهين | شاس | امتنع · خلافًا لأغلبية الحزب | 9 |
| يعقوب مارغي | شاس | مع | 7 |
| نيسان سلوميانسكي | المفدال | ضد | 8 |
| روني بريزون | شينوي | ضد | 8 |
| فيكتور برايلوفسكي | شينوي | ضد | 8 |
| حيمي دورون | شينوي | ضد | 8 |
| إليعيزر زندبرغ | شينوي | ضد | 8 |
| ريشف حين | شينوي | ضد | 8 |
| يجئال ياسينوف | شينوي | ضد | 8 |
| إيلان ليبوفيتس | شينوي | ضد | 8 |
| يوسيف (طومي) لابيد | شينوي | ضد | 8 |
| أبراهام بوراز | شينوي | ضد | 8 |
| إيهود رتسابي | شينوي | ضد | 8 |
| إيلان شلغي | شينوي | ضد | 8 |
الأرقام والمصادر
- مع
- 8
- ضد
- 29
- امتنعوا
- 3
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 0
النتيجة الرسمية: 8 مع، 29 ضد، 3 امتنعوا — رُفض. مع أخذ ذلك بالحسبان، يطابق التصويت بالأسماء النتيجة الرسمية.
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗