2 نوفمبر 2015, 19:35 · الكنيست الـ20 · تصويت رقم 22883
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48 - הוראת שעה), התשע"ו-2015
קריאה שנייה
أُقرّت البنود: 28 مع، 7 ضد
صوّت 35 من 120 — النتيجة الرسمية للكنيست
صوّت 35 من أصل 120 عضو كنيست. لا يوجد نصاب في الهيئة العامة: يُقرّ القرار بأغلبية عادية من المصوّتين. الأغلبية الخاصة (61 صوتًا) مطلوبة فقط لاقتراحات حجب الثقة ولبعض أحكام قوانين الأساس. قاموس المصطلحات ←
ما الذي طُرح للتصويت
«לקבל בקריאה שנייה»
«مع» هنا تعني تأييد إقرار البنود المذكورة بالقراءة الثانية.
القراءة الثانية: تصويتات على بنود النص النهائي وعلى التحفّظات عليها. تجري عادةً في يوم القراءة الثالثة نفسه. قاموس المصطلحات ←
اقتراح القانون: חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48 - הוראת שעה), התשע"ו-2015
حسب الحزب يوم التصويت
- مع
- امتنعوا
- ضد
الليكودהליכודائتلاف10 مع · 0 ضد — أغلبية مع
المعسكر الصهيونيהמחנה הציוניمعارضة2 مع · 6 ضد — أغلبية ضد
كولانوכולנו בראשות משה כחלוןائتلاف4 مع · 0 ضد — أغلبية مع
البيت اليهوديהבית היהודי בראשות נפתלי בנטائتلاف3 مع · 0 ضد — أغلبية مع
القائمة المشتركةהרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל)معارضة2 مع · 1 ضد — أغلبية مع
التصويت بالأسماء (35)
يُعرض 35 من 35
| عضو الكنيست | الحزب آنذاك | التصويت | رمز المصدر |
|---|---|---|---|
| ينون ماجال | البيت اليهودي | مع | 7 |
| نيسان سلوميانسكي | البيت اليهودي | مع | 7 |
| بتسلئيل سموتريتش | البيت اليهودي | مع | 7 |
| دافيد أمسالم | الليكود | مع | 7 |
| نافا بوكر | الليكود | مع | 7 |
| دافيد بيطان | الليكود | مع | 7 |
| عنات بيركو | الليكود | مع | 7 |
| تسيبي حوطوفيلي | الليكود | مع | 7 |
| جاكي ليفي | الليكود | مع | 7 |
| يارون مزوز | الليكود | مع | 7 |
| أبراهام ناغوسا | الليكود | مع | 7 |
| نوريت كورين | الليكود | مع | 7 |
| يوآف كيش | الليكود | مع | 7 |
| إيال بن رؤوفين | المعسكر الصهيوني | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| إيتان بروشي | المعسكر الصهيوني | ضد | 8 |
| يوئيل حسون | المعسكر الصهيوني | ضد | 8 |
| إيتان كابل | المعسكر الصهيوني | ضد | 8 |
| ميراف ميخائيلي | المعسكر الصهيوني | ضد | 8 |
| أييليت نحمياس فربين | المعسكر الصهيوني | ضد | 8 |
| نحمان شاي | المعسكر الصهيوني | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| إيتسيك شمولي | المعسكر الصهيوني | ضد | 8 |
| باسل غطاس | القائمة المشتركة | مع | 7 |
| دوف حنين | القائمة المشتركة | ضد · خلافًا لأغلبية الحزب | 8 |
| أحمد طيبي | القائمة المشتركة | مع | 7 |
| موشيه غافني | يهدوت هتوراه | مع | 7 |
| ميكي ليفي | يش عتيد | مع | 7 |
| إلعازار شتيرن | يش عتيد | مع | 7 |
| إيلي كوهين | كولانو | مع | 7 |
| راحيل عزاريا | كولانو | مع | 7 |
| روعي فولكمان | كولانو | مع | 7 |
| تالي بلوسكوف | كولانو | مع | 7 |
| إيلان غيلئون | ميرتس | مع | 7 |
| عيساوي فريج | ميرتس | مع | 7 |
| إسحاق فاكنين | شاس | مع | 7 |
| يعقوب مارغي | شاس | مع | 7 |
الأرقام والمصادر
- مع
- 28
- ضد
- 7
- امتنعوا
- 0
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 0
النتيجة الرسمية: 28 مع، 7 ضد، 0 امتنعوا — أُقرّ. مع أخذ ذلك بالحسبان، يطابق التصويت بالأسماء النتيجة الرسمية.
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗