21 مارس 2012, 13:00 · الكنيست الـ18 · تصويت رقم 17607
הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 17), התשע"ב-2012
הצעת ועדת הכנסת
أُقرّ الاقتراح: 29 مع، 4 ضد
صوّت 33 من 120 — النتيجة الرسمية للكنيست
صوّت 33 من أصل 120 عضو كنيست. لا يوجد نصاب في الهيئة العامة: يُقرّ القرار بأغلبية عادية من المصوّتين. الأغلبية الخاصة (61 صوتًا) مطلوبة فقط لاقتراحات حجب الثقة ولبعض أحكام قوانين الأساس. قاموس المصطلحات ←
ما الذي طُرح للتصويت
«לקבל את הצעת ועדת הכנסת»
اقتراح القانون: חוק המפלגות (תיקון מס' 17), התשע"ב-2012
حسب الحزب يوم التصويت
صوّت الائتلاف والمعارضة بشكل مختلف.
- مع
- امتنعوا
- ضد
يسرائيل بيتينوישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמןائتلاف9 مع · 0 ضد — أغلبية مع
الليكودהליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהائتلاف8 مع · 0 ضد — أغلبية مع
شاسהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהائتلاف6 مع · 0 ضد — أغلبية مع
كديماקדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלהمعارضة2 مع · 4 ضد — أغلبية ضد
الاستقلال (عتسماؤوت)העצמאותائتلاف3 مع · 0 ضد — أغلبية مع
يهدوت هتوراهיהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורהائتلاف1 مع · 0 ضد — أغلبية مع
التصويت بالأسماء (33)
يُعرض 33 من 33
| عضو الكنيست | الحزب آنذاك | التصويت | رمز المصدر |
|---|---|---|---|
| يولي يوئيل إدلشتاين | الليكود | مع | 7 |
| زئيف إلكين | الليكود | مع | 7 |
| تسيبي حوطوفيلي | الليكود | مع | 7 |
| يسرائيل كاتس | الليكود | مع | 7 |
| ياريف ليفين | الليكود | مع | 7 |
| تسيون بينيان | الليكود | مع | 7 |
| رؤوفين ريفلين | الليكود | مع | 7 |
| كرمل شامة هكوهين | الليكود | مع | 7 |
| عينات ويلف | الاستقلال (عتسماؤوت) | مع | 7 |
| شالوم سيمحون | الاستقلال (عتسماؤوت) | مع | 7 |
| شكيب شنان | الاستقلال (عتسماؤوت) | مع | 7 |
| دافيد أزولاي | شاس | مع | 7 |
| نيسيم زئيف | شاس | مع | 7 |
| أمنون كوهين | شاس | مع | 7 |
| أبراهام ميخائيلي | شاس | مع | 7 |
| يعقوب مارغي | شاس | مع | 7 |
| مشولام نهاري | شاس | مع | 7 |
| مناحيم إليعيزر موزس | يهدوت هتوراه | مع | 7 |
| إسحاق أهرونوفيتس | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| دانيئيل أيالون | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| روبرت إيلاطوف | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| أورلي ليفي-أبيكاسيس | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| عوزي لندأو | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| موشيه موتس ماتالون | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| أناستاسيا ميخائيلي | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| حمد عمار | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| فانيا (فائينا) كيرشينباوم | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| دورون أفيتال | كديما | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| راحيل أداتو | كديما | ضد | 8 |
| داليا إيتسيك | كديما | ضد | 8 |
| شاي حرمش | كديما | ضد | 8 |
| نحمان شاي | كديما | ضد | 8 |
| عتنيئل شنيلر | كديما | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
الأرقام والمصادر
- مع
- 29
- ضد
- 4
- امتنعوا
- 0
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 0
النتيجة الرسمية: 29 مع، 4 ضد، 0 امتنعوا — أُقرّ. مع أخذ ذلك بالحسبان، يطابق التصويت بالأسماء النتيجة الرسمية.
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗