22 يوليو 2008, 18:58 · الكنيست الـ17 · تصويت رقم 11020
הצעת חוק אוויר נקי לישראל, התשס"ו-2005
הסתייגות
قُبل التحفّظ: 25 مع، 15 ضد
صوّت 40 من 120 — النتيجة الرسمية للكنيست
ما الذي طُرح للتصويت
«לקבל את ההסתייגות»
«مع» هنا تعني تأييد التحفّظ (تعديل تقدّمه المعارضة عادةً)، لا تأييد القانون كله.
القراءة الثانية: تصويتات على بنود النص النهائي وعلى التحفّظات عليها. تجري عادةً في يوم القراءة الثالثة نفسه. قاموس المصطلحات ←
اقتراح القانون: חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008
حسب الحزب يوم التصويت
صوّت الائتلاف والمعارضة بشكل مختلف.
- مع
- امتنعوا
- ضد
العملהעבודה-מימד בראשות עמיר פרץائتلاف8 مع · 0 ضد — أغلبية مع
يسرائيل بيتينوישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמןمعارضة1 مع · 6 ضد — أغلبية ضد
شاسש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהائتلاف6 مع · 0 ضد — أغلبية مع
كديماקדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלהائتلاف5 مع · 0 ضد — أغلبية مع
ميرتسמרצ-ישראל חברתית דמוקרטיתمعارضة0 مع · 4 ضد — أغلبية ضد
الاتحاد القومي–المفدالאיחוד לאומי-מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדתمعارضة1 مع · 2 ضد — أغلبية ضد
الليكودהליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלהمعارضة2 مع · 0 ضد — أغلبية مع
الموحدة–العربية للتغييرהרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשותمعارضة0 مع · 1 ضد — أغلبية ضد
التصويت بالأسماء (40)
يُعرض 40 من 40
| عضو الكنيست | الحزب آنذاك | التصويت | رمز المصدر |
|---|---|---|---|
| بنيامين ألون | الاتحاد القومي–المفدال | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| أوري يهودا أريئيل | الاتحاد القومي–المفدال | ضد | 8 |
| إسحاق ليفي | الاتحاد القومي–المفدال | ضد | 8 |
| واصل طه | التجمع | ضد | 8 |
| إسحاق جالانتي | غيل | مع | 7 |
| إسحاق زيف | غيل | مع | 7 |
| موشيه كحلون | الليكود | مع | 7 |
| رؤوفين ريفلين | الليكود | مع | 7 |
| كوليت أفيتال | العمل | مع | 7 |
| ناديا حلو | العمل | مع | 7 |
| إيتان كابل | العمل | مع | 7 |
| غالب مجادلة | العمل | مع | 7 |
| ميخائيل ملكيئور | العمل | مع | 7 |
| أوريت نوكيد | العمل | مع | 7 |
| أوفير بينس - باز | العمل | مع | 7 |
| شكيب شنان | العمل | مع | 7 |
| أحمد طيبي | الموحدة–العربية للتغيير | ضد | 8 |
| دوف حنين | الجبهة | ضد | 8 |
| روبرت إيلاطوف | يسرائيل بيتينو | ضد | 8 |
| إسترينا ترتمان | يسرائيل بيتينو | ضد | 8 |
| صوفا لاندفير | يسرائيل بيتينو | ضد | 8 |
| أليكس ميلر | يسرائيل بيتينو | ضد | 8 |
| دافيد روتيم | يسرائيل بيتينو | مع · خلافًا لأغلبية الحزب | 7 |
| يوسف شغال | يسرائيل بيتينو | ضد | 8 |
| ليا شيمطوف | يسرائيل بيتينو | ضد | 8 |
| يوسف بيلين | ميرتس | ضد | 8 |
| زهافا غلئون | ميرتس | ضد | 8 |
| أفشالوم فيلان (أبو) | ميرتس | ضد | 8 |
| ران كوهين | ميرتس | ضد | 8 |
| يوئيل حسون | كديما | مع | 7 |
| دافيد طال | كديما | مع | 7 |
| ميخائيل نودلمان | كديما | مع | 7 |
| جدعون عزرا | كديما | مع | 7 |
| يوحنان بليسنر | كديما | مع | 7 |
| دافيد أزولاي | شاس | مع | 7 |
| حاييم أمسالم | شاس | مع | 7 |
| مازور باهاينة | شاس | مع | 7 |
| نيسيم زئيف | شاس | مع | 7 |
| أمنون كوهين | شاس | مع | 7 |
| أبراهام ميخائيلي | شاس | مع | 7 |
الأرقام والمصادر
- مع
- 25
- ضد
- 15
- امتنعوا
- 0
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 0
النتيجة الرسمية: 25 مع، 15 ضد، 0 امتنعوا — أُقرّ. مع أخذ ذلك بالحسبان، يطابق التصويت بالأسماء النتيجة الرسمية.
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗