22 يوليو 2008, 18:53 · الكنيست الـ17 · تصويت رقم 11011
הצעת חוק אוויר נקי לישראל, התשס"ו-2005
הסתייגות
قُبل التحفّظ: 38 مع، 2 ضد
صوّت 40 من 120 — النتيجة الرسمية للكنيست
ما الذي طُرح للتصويت
«לקבל את ההסתייגות»
«مع» هنا تعني تأييد التحفّظ (تعديل تقدّمه المعارضة عادةً)، لا تأييد القانون كله.
القراءة الثانية: تصويتات على بنود النص النهائي وعلى التحفّظات عليها. تجري عادةً في يوم القراءة الثالثة نفسه. قاموس المصطلحات ←
اقتراح القانون: חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008
حسب الحزب يوم التصويت
- مع
- امتنعوا
- ضد
العملהעבודה-מימד בראשות עמיר פרץائتلاف7 مع · 0 ضد — أغلبية مع
يسرائيل بيتينوישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמןمعارضة6 مع · 1 ضد — أغلبية مع
كديماקדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלהائتلاف5 مع · 0 ضد — أغلبية مع
شاسש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהائتلاف5 مع · 0 ضد — أغلبية مع
ميرتسמרצ-ישראל חברתית דמוקרטיתمعارضة3 مع · 1 ضد — أغلبية مع
الليكودהליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלהمعارضة3 مع · 0 ضد — أغلبية مع
الاتحاد القومي–المفدالאיחוד לאומי-מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדתمعارضة2 مع · 0 ضد — أغلبية مع
التجمعאלתג'מוע אלווטני אל דימוקרטי-בל"דمعارضة2 مع · 0 ضد — أغلبية مع
الموحدة–العربية للتغييرהרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשותمعارضة2 مع · 0 ضد — أغلبية مع
التصويت بالأسماء (40)
يُعرض 40 من 40
| عضو الكنيست | الحزب آنذاك | التصويت | رمز المصدر |
|---|---|---|---|
| بنيامين ألون | الاتحاد القومي–المفدال | مع | 7 |
| إسحاق ليفي | الاتحاد القومي–المفدال | مع | 7 |
| جمال زحالقة | التجمع | مع | 7 |
| واصل طه | التجمع | مع | 7 |
| إسحاق جالانتي | غيل | مع | 7 |
| إسحاق زيف | غيل | مع | 7 |
| موشيه كحلون | الليكود | مع | 7 |
| جدعون ساعر | الليكود | مع | 7 |
| رؤوفين ريفلين | الليكود | مع | 7 |
| كوليت أفيتال | العمل | مع | 7 |
| ناديا حلو | العمل | مع | 7 |
| إيتان كابل | العمل | مع | 7 |
| ميخائيل ملكيئور | العمل | مع | 7 |
| أوريت نوكيد | العمل | مع | 7 |
| أوفير بينس - باز | العمل | مع | 7 |
| شكيب شنان | العمل | مع | 7 |
| أحمد طيبي | الموحدة–العربية للتغيير | مع | 7 |
| إبراهيم صرصور | الموحدة–العربية للتغيير | مع | 7 |
| دوف حنين | الجبهة | مع | 7 |
| روبرت إيلاطوف | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| إسترينا ترتمان | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| صوفا لاندفير | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| أليكس ميلر | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| دافيد روتيم | يسرائيل بيتينو | ضد · خلافًا لأغلبية الحزب | 8 |
| يوسف شغال | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| ليا شيمطوف | يسرائيل بيتينو | مع | 7 |
| يوسف بيلين | ميرتس | ضد · خلافًا لأغلبية الحزب | 8 |
| زهافا غلئون | ميرتس | مع | 7 |
| أفشالوم فيلان (أبو) | ميرتس | مع | 7 |
| ران كوهين | ميرتس | مع | 7 |
| يوئيل حسون | كديما | مع | 7 |
| دافيد طال | كديما | مع | 7 |
| ميخائيل نودلمان | كديما | مع | 7 |
| جدعون عزرا | كديما | مع | 7 |
| يوحنان بليسنر | كديما | مع | 7 |
| دافيد أزولاي | شاس | مع | 7 |
| حاييم أمسالم | شاس | مع | 7 |
| نيسيم زئيف | شاس | مع | 7 |
| أمنون كوهين | شاس | مع | 7 |
| أبراهام ميخائيلي | شاس | مع | 7 |
الأرقام والمصادر
- مع
- 38
- ضد
- 2
- امتنعوا
- 0
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 0
النتيجة الرسمية: 38 مع، 2 ضد، 0 امتنعوا — أُقرّ. مع أخذ ذلك بالحسبان، يطابق التصويت بالأسماء النتيجة الرسمية.
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗