13 ديسمبر 2021, 18:00 · الكنيست الـ24 · تصويت رقم 36190
החלטת הוועדה לביטחון הפנים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 55 והוראות שעה), התשפ"א-2021 - הצבעה
הצבעה
أُقرّ الاقتراح: 35 مع، 3 ضد
صوّت 38 من 120 — محسوبة من السجلات الاسمية (لا تُنشر نتيجة رسمية)
صوّت 38 من أصل 120 عضو كنيست. لا يوجد نصاب في الهيئة العامة: يُقرّ القرار بأغلبية عادية من المصوّتين. الأغلبية الخاصة (61 صوتًا) مطلوبة فقط لاقتراحات حجب الثقة ولبعض أحكام قوانين الأساس. قاموس المصطلحات ←
ما الذي طُرح للتصويت
«לקבל את ההחלטה בדבר»
اقتراح القانون: חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 57 והוראות שעה), התשפ"ב-2021
حسب الحزب يوم التصويت
- مع
- امتنعوا
- ضد
يش عتيدיש עתידائتلاف10 مع · 0 ضد — أغلبية مع
الليكودהליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהمعارضة4 مع · 2 ضد — أغلبية مع
القائمة المشتركةהרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד)معارضة4 مع · 0 ضد — أغلبية مع
ميرتسמרצائتلاف4 مع · 0 ضد — أغلبية مع
الموحدةהרשימה הערבית המאוחדתائتلاف3 مع · 0 ضد — أغلبية مع
يهدوت هتوراهיהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורהمعارضة1 مع · 0 ضد — أغلبية مع
التصويت بالأسماء (38)
يُعرض 38 من 38
| عضو الكنيست | الحزب آنذاك | التصويت | رمز المصدر |
|---|---|---|---|
| كيرين باراك | الليكود | مع | 7 |
| نير بركات | الليكود | مع | 7 |
| غيلا غمليئيل | الليكود | مع | 7 |
| حاييم كاتس | الليكود | مع | 7 |
| يسرائيل كاتس | الليكود | ضد · خلافًا لأغلبية الحزب | 8 |
| إيتي حافا عطية | الليكود | ضد · خلافًا لأغلبية الحزب | 8 |
| نعماه لازيمي | العمل | مع | 7 |
| إميلي حايا مواطي | العمل | مع | 7 |
| رام شيفاع | العمل | مع | 7 |
| سامي أبو شحادة | القائمة المشتركة | مع | 7 |
| أحمد طيبي | القائمة المشتركة | مع | 7 |
| أسامة سعدي | القائمة المشتركة | مع | 7 |
| عايدة توما-سليمان | القائمة المشتركة | مع | 7 |
| مازن غنايم | الموحدة | مع | 7 |
| إيمان خطيب ياسين | الموحدة | مع | 7 |
| منصور عباس | الموحدة | مع | 7 |
| موشيه غافني | يهدوت هتوراه | مع | 7 |
| آبير كارا | يمينا | مع | 7 |
| عنبار بيزك | يش عتيد | مع | 7 |
| فلاديمير بلياك | يش عتيد | مع | 7 |
| ميراف بن آري | يش عتيد | مع | 7 |
| رام بن باراك | يش عتيد | مع | 7 |
| سيمون دافيدسون | يش عتيد | مع | 7 |
| رون كاتس | يش عتيد | مع | 7 |
| تاتيانا مازارسكي | يش عتيد | مع | 7 |
| ياسمين فريدمان | يش عتيد | مع | 7 |
| إلعازار شتيرن | يش عتيد | مع | 7 |
| نيرا شيبك | يش عتيد | مع | 7 |
| مفيد مرعي | أزرق أبيض | مع | 7 |
| ياعيل رون بن موشيه | أزرق أبيض | مع | 7 |
| علي صلالحة | ميرتس | مع | 7 |
| ميخال روزين | ميرتس | مع | 7 |
| موسي راز | ميرتس | مع | 7 |
| غيداء ريناوي زعبي | ميرتس | مع | 7 |
| موشيه أبو طبول | شاس | ضد | 8 |
| موشيه أربيل | شاس | مع | 7 |
| زئيف بنيامين بيغين | أمل جديد | مع | 7 |
| ميخال شير سيغمان | أمل جديد | مع | 7 |
الأرقام والمصادر
- مع
- 35
- ضد
- 3
- امتنعوا
- 0
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 0
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا. النتائج الرسمية للتصويتات بعد تموز/يوليو 2021 لا تُنشر في المعطيات المفتوحة.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗