24 בפברואר 2021, 12:56 · הכנסת ה-23 · הצבעה מס׳ 33995
קריאה שלישיתהצבעה על הצעת החוקהצבעה אלקטרונית
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36 ? הוראת שעה ? נגיף הקורונה החדש), התשפ"א?2021
אישור החוק
החוק התקבל: 30 בעד, 13 נגד — לפי התוצאה הרשמית של הכנסת
מה הועמד להצבעה
«לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית»
קריאה שלישית: ההצבעה הסופית. הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית הופכת לחוק. מילון מונחים ←
הצעת חוק: חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א–2021
התוצאה לפי הרישומים השמיים
- בעד
- 30
- נגד
- 13
- נמנעו
- 0
- נוכחים שלא הצביעו
- 0
התוצאה הרשמית: 30 בעד, 13 נגד, 0 נמנעו — התקבלה. בהתחשב בכך, הרשימה השמית תואמת את התוצאה הרשמית.
נספרים רק חברי כנסת שיש לגביהם רישום. היעדר רישום אינו אומר שחבר הכנסת נעדר.
לפי סיעות ביום ההצבעה
הקואליציה והאופוזיציה הצביעו אחרת. קואליציה: 30 בעד, 2 נגד · אופוזיציה: 0 בעד, 11 נגד
- בעד
- נמנעו
- נגד
הליכודקואליציה22 בעד · 0 נגד — רוב בעד
- אופיר אקוניסבעד
- קרן ברקבעד
- ניר ברקתבעד
- מאי גולןבעד
- גילה גמליאלבעד
- אבי דיכטרבעד
- עמית הלויבעד
- צחי הנגביבעד
- ניסים ואטוריבעד
- מכלוף מיקי זוהרבעד
- דסטה גדי יברקןבעד
- מטי יוגבבעד
- אלי כהןבעד
- אופיר כץבעד
- חיים כץבעד
- יריב לויןבעד
- פטין מולאבעד
- חוה אתי עטייהבעד
- אריאל קלנרבעד
- מירי מרים רגבבעד
- קטי קטרין שטריתבעד
- שבח שטרןבעד
הרשימה המשותפתאופוזיציה0 בעד · 4 נגד — רוב נגד
- סמי אבו שחאדהנגד
- יוסף ג'באריןנגד
- היבה יזבקנגד
- עופר כסיףנגד
רע"םרע"מ – רשימת האיחוד הערביאופוזיציה0 בעד · 3 נגד — רוב נגד
הרשימה השמית (43)
מוצגים 43 מתוך 43
| חבר כנסת | הסיעה אז | הצבעה | קוד במקור |
|---|---|---|---|
| יעקב טסלר | אגודת ישראל | בעד | 7 |
| אליהו ברוכי | דגל התורה | בעד | 7 |
| רפי פרץ | הבית היהודי | בעד | 7 |
| אופיר אקוניס | הליכוד | בעד | 7 |
| קרן ברק | הליכוד | בעד | 7 |
| ניר ברקת | הליכוד | בעד | 7 |
| מאי גולן | הליכוד | בעד | 7 |
| גילה גמליאל | הליכוד | בעד | 7 |
| אבי דיכטר | הליכוד | בעד | 7 |
| עמית הלוי | הליכוד | בעד | 7 |
| צחי הנגבי | הליכוד | בעד | 7 |
| ניסים ואטורי | הליכוד | בעד | 7 |
| מכלוף מיקי זוהר | הליכוד | בעד | 7 |
| דסטה גדי יברקן | הליכוד | בעד | 7 |
| מטי יוגב | הליכוד | בעד | 7 |
| אלי כהן | הליכוד | בעד | 7 |
| אופיר כץ | הליכוד | בעד | 7 |
| חיים כץ | הליכוד | בעד | 7 |
| יריב לוין | הליכוד | בעד | 7 |
| פטין מולא | הליכוד | בעד | 7 |
| חוה אתי עטייה | הליכוד | בעד | 7 |
| אריאל קלנר | הליכוד | בעד | 7 |
| מירי מרים רגב | הליכוד | בעד | 7 |
| קטי קטרין שטרית | הליכוד | בעד | 7 |
| שבח שטרן | הליכוד | בעד | 7 |
| מרב מיכאלי | העבודה הישראלית | נגד | 8 |
| סמי אבו שחאדה | הרשימה המשותפת | נגד | 8 |
| יוסף ג'בארין | הרשימה המשותפת | נגד | 8 |
| היבה יזבק | הרשימה המשותפת | נגד | 8 |
| עופר כסיף | הרשימה המשותפת | נגד | 8 |
| רות וסרמן לנדה | כחול לבן | בעד | 7 |
| מיקי חיימוביץ' | כחול לבן | נגד | 8 |
| יאיר גולן | מרצ | נגד | 8 |
| ניצן הורוביץ | מרצ | נגד | 8 |
| תמר זנדברג | מרצ | נגד | 8 |
| סעיד אלחרומי | רע"ם | נגד | 8 |
| אימאן ח'טיב יאסין | רע"ם | נגד | 8 |
| ווליד טאהא | רע"ם | נגד | 8 |
| ינון אזולאי | ש"ס | בעד | 7 |
| אוריאל בוסו | ש"ס | בעד | 7 |
| יוסף טייב | ש"ס | בעד | 7 |
| יעקב מרגי | ש"ס | בעד | 7 |
| אוסאמה סעדי | תע"ל | נגד | 8 |
מקור: דף ההצבעה באתר הכנסת ↗