16 февраля 2005 г., 15:57 · Кнессет 16-го созыва · голосование № 4081
הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005Законопроект о выполнении плана размежевания, 2005 · автоматический перевод · предложить исправление
Статьи приняты: 48 за, 38 против, 5 воздержались
проголосовали 91 из 120 — по официальному итогу Кнессета
Что ставилось на голосование
«קריאה שנייה»
«За» здесь — за принятие перечисленных статей во втором чтении.
Второе чтение: Голосование по статьям окончательного текста и по оговоркам (поправкам) к ним. Обычно проходит в тот же день, что и третье чтение. Словарь →
Законопроект: הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005Законопроект о выполнении плана размежевания, 2005auto
По фракциям на дату голосования
- за
- воздержались
- против
Ликудהליכודкоалиция12 за · 17 против — большинство против
- Юлий Йоэль Эдельштейнпротив
- Яаков Эдрипротив
- Гилад Эрданпротив
- Зеэв Боимза
- Номи Блюментальпротив
- Даниэль Бен-Лулупротив
- Рони Бар-Онза
- Михаэль Горловскийпротив
- Гила Гамлиэльпротив
- Авраам Гиршзонза
- Магали Вахабапротив
- Йехиель Хазанпротив
- Эхуд Ятомпротив
- Исраэль Кацза
- Ципи Ливниза
- Лимор Ливнатза
- Давид Левипротив
- Лея Неспротив
- Биньямин Нетаньяхуза
- Марина Солодкиназа
- Гидеон Саарпротив
- Гидон Эзраза
- Аюб Карапротив
- Реувен Ривлинпротив
- Михаэль Рацонпротив
- Юваль Штайницпротив
- Мэир Шитритза
- Ариэль Шаронза
- Омри Шаронза
Аводаהעבודה-מימד בראשות מצנעкоалиция16 за · 0 против — большинство за
Шинуйשינוי התנועה החילוניתоппозиция11 за · 0 против — большинство за
ШАСהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהоппозиция0 за · 9 против — большинство против
- Давид Азулайпротив
- Шломо Бенизрипротив
- Нисим Даханпротив
- Ицхак Вакнинпротив
- Эли Ишайпротив
- Амнон Коэнпротив
- Ицхак Коэнпротив
- Яаков Маргипротив
- Мешулам Нахарипротив
Национальное единствоהאיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומהоппозиция1 за · 6 против — большинство против
- Арье Эльдадпротив
- Биньямин Алонпротив
- Ури Йеуда Ариэльпротив
- Цви Гендельпротив
- Элиэзер Коэнпротив
- Михаэль Нудельманза
- Юрий Штернпротив
Яхадיחד והבחירה הדמוקרטיתоппозиция6 за · 0 против — большинство за
МАФДАЛמפלגה דתית לאומיתоппозиция0 за · 6 против — большинство против
- Звулун Орлевпротив
- Эфи Эйтампротив
- Шауль Яаломпротив
- Ицхак Левипротив
- Нисан Сломянскийпротив
- Гила Финкельштейнпротив
БАЛАДבל"ד (ברית לאומית דמוקרטית)оппозиция0 за · 0 против · 3 возд. — большинство воздержалось
- Азми Башаравоздержался
- Джамаль Захалкавоздержался
- Васаль Тахавоздержался
ХАДАШ–ТААЛЬחד"ש - תע"לоппозиция0 за · 0 против · 2 возд. — большинство воздержалось
- Мохаммед Баракевоздержался
- Иссам Махульвоздержался
РААМהרשימה הערבית המאוחדתоппозиция1 за · 0 против — большинство за
Ам Эхадעם אחד בראשות עמיר פרץоппозиция1 за · 0 против — большинство за
Поимённый список (91)
Показано 91 из 91
| Депутат | Фракция тогда | Голос | Код источника |
|---|---|---|---|
| Азми Башара | БАЛАД | воздержался | Votes.svc 3 |
| Джамаль Захалка | БАЛАД | воздержался | Votes.svc 3 |
| Васаль Таха | БАЛАД | воздержался | Votes.svc 3 |
| Арье Эльдад | Национальное единство | против | Votes.svc 2 |
| Биньямин Алон | Национальное единство | против | Votes.svc 2 |
| Ури Йеуда Ариэль | Национальное единство | против | Votes.svc 2 |
| Цви Гендель | Национальное единство | против | Votes.svc 2 |
| Элиэзер Коэн | Национальное единство | против | Votes.svc 2 |
| Михаэль Нудельман | Национальное единство | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Юрий Штерн | Национальное единство | против | Votes.svc 2 |
| Юлий Йоэль Эдельштейн | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Яаков Эдри | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Гилад Эрдан | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Зеэв Боим | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Номи Блюменталь | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Даниэль Бен-Лулу | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Рони Бар-Он | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Михаэль Горловский | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Гила Гамлиэль | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Авраам Гиршзон | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Магали Вахаба | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Йехиель Хазан | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Эхуд Ятом | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Исраэль Кац | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Ципи Ливни | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Лимор Ливнат | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Давид Леви | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Лея Нес | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Биньямин Нетаньяху | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Марина Солодкина | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Гидеон Саар | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Гидон Эзра | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Аюб Кара | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Реувен Ривлин | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Михаэль Рацон | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Юваль Штайниц | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Мэир Шитрит | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Ариэль Шарон | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Омри Шарон | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Далия Ицик | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Биньямин (Фуад) Бен-Элиэзер | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Эли Бен-Менахем | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Ицхак Герцог | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Матан Вильнаи | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Эйтан Кабель | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Ралеб Маджадла | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Михаэль Малькиор | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Амрам Мицна | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Орит Нокед | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Эфраим Снэ | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Офир Пинес - Паз | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Шимон Перес | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Хаим Рамон | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Авраам-Бейга Шохат | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Шалом Симхон | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Абд-Альмалек Дахамше | РААМ | за | Votes.svc 1 |
| Давид Азулай | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Шломо Бенизри | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Нисим Дахан | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Ицхак Вакнин | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Эли Ишай | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Амнон Коэн | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Ицхак Коэн | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Яаков Марги | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Мешулам Нахари | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Мохаммед Бараке | ХАДАШ–ТААЛЬ | воздержался | Votes.svc 3 |
| Иссам Махуль | ХАДАШ–ТААЛЬ | воздержался | Votes.svc 3 |
| Хаим Орон | Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Роман Бронфман | Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Заава Гальон | Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Авшалом (Абу) Вилан | Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Ран Коэн | Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Йоси Сарид | Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Звулун Орлев | МАФДАЛ | против | Votes.svc 2 |
| Эфи Эйтам | МАФДАЛ | против | Votes.svc 2 |
| Шауль Яалом | МАФДАЛ | против | Votes.svc 2 |
| Ицхак Леви | МАФДАЛ | против | Votes.svc 2 |
| Нисан Сломянский | МАФДАЛ | против | Votes.svc 2 |
| Гила Финкельштейн | МАФДАЛ | против | Votes.svc 2 |
| Илана Коэн | Ам Эхад | за | Votes.svc 1 |
| Рони (Аарон) Бризон | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Виктор Браиловский | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Эрела Голан | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Элиэзер Зандберг | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Игаль Ясинов | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Эти Ливни | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Илан Лейбович | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Мали Полищук-Блох | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Йосеф Ицхак Парицкий | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Эхуд Рацаби | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Илан Шалги | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
Цифры и источники
- За
- 48
- Против
- 38
- Воздержались
- 5
- Присутствовали, не голосовали
- 0
Официальный итог: 48 за, 38 против, 5 воздержались — принято. С учётом этого поимённый список совпадает с официальным итогом.
Учтены только депутаты, по которым есть запись. Отсутствие записи не означает, что депутат отсутствовал.
Источник: карточка голосования на сайте Кнессета ↗