Партия за все созывы
ХАДАШ правительство не сформировано
חד"ש
В Кнессете 26-го созыва: «Совместный список» («а-Решима а-Мешутефет») · ХАДАШ + ТААЛЬ + БАЛАД + Объединённый список · 10 ноября 2026 г. — по настоящее время
Депутатов
11
Состав (11 за всё время)
Единство
100%
33 из 33 голосов совпали с самым частым выбором фракции
Голосований с участием членов
4
Как голосовало большинство списка
Нет голосований.
Депутатов · Состав (11 за всё время)
По созывам
| Созыв | Фракция | Коалиция / оппозиция | Депутатов | Период |
|---|---|---|---|---|
| 26 | «Совместный список» («а-Решима а-Мешутефет») · ХАДАШ + ТААЛЬ + БАЛАД + Объединённый список | правительство не сформировано | 11 | 10 ноября 2026 г. — по настоящее время |
| 25 | ХАДАШ-ТААЛ · ХАДАШ + ТААЛЬ | оппозиция | 6 | 15 ноября 2022 г. — 10 ноября 2026 г. |
| 24 | Объединённый список (ХАДАШ, ТААЛЬ, БАЛАД) · ХАДАШ + ТААЛЬ + БАЛАД + Объединённый список | оппозиция | 6 | 6 апреля 2021 г. — 6 сентября 2022 г. |
| 23 | Объединённый список · ХАДАШ + ТААЛЬ + БАЛАД + Объединённый список | оппозиция | 8 | 28 января 2021 г. — 6 апреля 2021 г. |
| 23 | Объединённый список (ХАДАШ, РААМ, ТААЛЬ, БАЛАД) · РААМ + ХАДАШ + ТААЛЬ + БАЛАД + Объединённый список | оппозиция | 15 | 16 марта 2020 г. — 28 января 2021 г. |
| 22 | ХАДАШ – Демократический фронт за мир и равенство | оппозиция | 5 | 30 декабря 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| 22 | Объединённый список (ХАДАШ, РААМ, ТААЛЬ, БАЛАД) · РААМ + ХАДАШ + ТААЛЬ + БАЛАД + Объединённый список | оппозиция | 13 | 3 октября 2019 г. — 30 декабря 2019 г. |
| 21 | ХАДАШ–ТААЛЬ во главе с Айманом Оде и Ахмадом Тиби · ХАДАШ + ТААЛЬ | оппозиция | 6 | 30 апреля 2019 г. — 10 июля 2019 г. |
| 20 | Объединённый список (ХАДАШ, РААМ, БАЛАД, ТААЛЬ) · РААМ + ХАДАШ + ТААЛЬ + БАЛАД + Объединённый список | оппозиция | 19 | 31 марта 2015 г. — 30 апреля 2019 г. |
| 19 | ХАДАШ | оппозиция | 4 | 5 февраля 2013 г. — 31 марта 2015 г. |
| 18 | ХАДАШ | оппозиция | 4 | 24 февраля 2009 г. — 5 февраля 2013 г. |
| 17 | ХАДАШ | оппозиция | 3 | 17 апреля 2006 г. — 24 февраля 2009 г. |
| 16 | ХАДАШ–ТААЛЬ · ХАДАШ + ТААЛЬ | оппозиция | 3 | 17 февраля 2003 г. — 7 февраля 2006 г. |
Фракция в коалиции, если её член занимает пост в правительстве на дату голосования (по официальным данным Кнессета).