Депутат Кнессета · созывы 16, 17, 18
אריה אלדד
Последняя фракция: עוצמה לישראל
Участие в поимённых голосованиях
—
0 из 0 голосований в период мандата
Голосовал не так, как большинство фракции
—
0 из 0 сравнимых голосов
Законопроекты, дошедшие до голосования
0
как инициатор; ещё 0 — присоединился
Статистика — по голосованиям с 27 сентября 2016 года. Участие — доля голосований с поимённым списком за время мандата, в которых депутат голосовал за, против или воздержался. Это не посещаемость заседаний. Большинство фракции считается по остальным её членам, голосовавшим в тот раз (не меньше двух); расхождение не означает нарушения фракционной дисциплины.
Фракции
| Фракция | Созыв | Период |
|---|---|---|
| Наш дом Израиль האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומה | 16 | 17 февраля 2003 г. — 1 февраля 2006 г. |
| Национальное единство האיחוד הלאומי - מולדת - תקומה | 16 | 1 февраля 2006 г. — 17 апреля 2006 г. |
| איחוד לאומי-מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 17 | 17 апреля 2006 г. — 3 декабря 2008 г. |
| Еврейский дом הבית היהודי מיסודם של המפד"ל והאיחוד הלאומי | 17 | 3 декабря 2008 г. — 23 декабря 2008 г. |
| Национальное единство מולדת האיחוד הלאומי | 17 | 23 декабря 2008 г. — 24 февраля 2009 г. |
| איחוד לאומי | 18 | 24 февраля 2009 г. — 19 ноября 2012 г. |
| עוצמה לישראל | 18 | 19 ноября 2012 г. — 5 февраля 2013 г. |
Голоса
Нет голосов.