2 ביוני 2021, 12:00 · הכנסת ה-24 · הצבעה מס׳ 34708
הצבעה חשאית
ישיבה מיוחדת לבחירת נשיא המדינה האחד-עשר
מה הועמד להצבעה
לפי סיעות ביום ההצבעה
- בעד
- נמנעו
- נגד
הליכודהליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהקואליציה0 בעד · 0 נגד · 30 אחר — לא הצביעו
- יולי יואל אדלשטייןהצביע, הבחירה לא ידועה
- אמיר אוחנההצביע, הבחירה לא ידועה
- דוד אמסלםהצביע, הבחירה לא ידועה
- אופיר אקוניסהצביע, הבחירה לא ידועה
- דוד ביטןהצביע, הבחירה לא ידועה
- קרן ברקהצביע, הבחירה לא ידועה
- ניר ברקתהצביע, הבחירה לא ידועה
- מאי גולןהצביע, הבחירה לא ידועה
- יואב גלנטהצביע, הבחירה לא ידועה
- גילה גמליאלהצביע, הבחירה לא ידועה
- אבי דיכטרהצביע, הבחירה לא ידועה
- גלית דיסטל אטבריאןהצביע, הבחירה לא ידועה
- צחי הנגביהצביע, הבחירה לא ידועה
- מכלוף מיקי זוהרהצביע, הבחירה לא ידועה
- דסטה גדי יברקןהצביע, הבחירה לא ידועה
- אלי כהןהצביע, הבחירה לא ידועה
- אופיר כץהצביע, הבחירה לא ידועה
- חיים כץהצביע, הבחירה לא ידועה
- ישראל כץהצביע, הבחירה לא ידועה
- אורלי לוי אבקסיסהצביע, הבחירה לא ידועה
- יריב לויןהצביע, הבחירה לא ידועה
- פטין מולאהצביע, הבחירה לא ידועה
- בנימין נתניהוהצביע, הבחירה לא ידועה
- אופיר סופרהצביע, הבחירה לא ידועה
- חוה אתי עטייההצביע, הבחירה לא ידועה
- יואב קישהצביע, הבחירה לא ידועה
- שלמה קרעיהצביע, הבחירה לא ידועה
- מירי מרים רגבהצביע, הבחירה לא ידועה
- יובל שטייניץהצביע, הבחירה לא ידועה
- קטי קטרין שטריתהצביע, הבחירה לא ידועה
יש עתידאופוזיציה0 בעד · 0 נגד · 17 אחר — לא הצביעו
- קארין אלהררהצביע, הבחירה לא ידועה
- ולדימיר בליאקהצביע, הבחירה לא ידועה
- מירב בן אריהצביע, הבחירה לא ידועה
- רם בן ברקהצביע, הבחירה לא ידועה
- אורנה ברביבאיהצביע, הבחירה לא ידועה
- בועז טופורובסקיהצביע, הבחירה לא ידועה
- מאיר כהןהצביע, הבחירה לא ידועה
- מירב כהןהצביע, הבחירה לא ידועה
- רון כץהצביע, הבחירה לא ידועה
- יוראי להב הרצנוהצביע, הבחירה לא ידועה
- מיקי לויהצביע, הבחירה לא ידועה
- יאיר לפידהצביע, הבחירה לא ידועה
- יואב סגלוביץ'הצביע, הבחירה לא ידועה
- עידן רולהצביע, הבחירה לא ידועה
- יואל רזבוזובהצביע, הבחירה לא ידועה
- אלעזר שטרןהצביע, הבחירה לא ידועה
- נירה שפקהצביע, הבחירה לא ידועה
ש"סקואליציה0 בעד · 0 נגד · 9 אחר — לא הצביעו
- משה אבוטבולהצביע, הבחירה לא ידועה
- ינון אזולאיהצביע, הבחירה לא ידועה
- משה ארבלהצביע, הבחירה לא ידועה
- אוריאל בוסוהצביע, הבחירה לא ידועה
- חיים ביטוןהצביע, הבחירה לא ידועה
- יואב בן צורהצביע, הבחירה לא ידועה
- יוסף טייבהצביע, הבחירה לא ידועה
- מיכאל מלכיאליהצביע, הבחירה לא ידועה
- יעקב מרגיהצביע, הבחירה לא ידועה
כחול לבןקואליציה0 בעד · 0 נגד · 8 אחר — לא הצביעו
- מיכאל מרדכי ביטוןהצביע, הבחירה לא ידועה
- איתן גינזבורגהצביע, הבחירה לא ידועה
- בנימין גנץהצביע, הבחירה לא ידועה
- חילי טרופרהצביע, הבחירה לא ידועה
- אורית פרקש הכהןהצביע, הבחירה לא ידועה
- יעל רון בן משההצביע, הבחירה לא ידועה
- אלון שוסטרהצביע, הבחירה לא ידועה
- פנינה תמנוהצביע, הבחירה לא ידועה
העבודהאופוזיציה0 בעד · 0 נגד · 7 אחר — לא הצביעו
- עמר בר לבהצביע, הבחירה לא ידועה
- אמילי חיה מואטיהצביע, הבחירה לא ידועה
- מרב מיכאליהצביע, הבחירה לא ידועה
- אבתיסאם מראענההצביע, הבחירה לא ידועה
- גלעד קריבהצביע, הבחירה לא ידועה
- אפרת רייטן מרוםהצביע, הבחירה לא ידועה
- רם שפעהצביע, הבחירה לא ידועה
יהדות התורהיהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורהקואליציה0 בעד · 0 נגד · 7 אחר — לא הצביעו
- ישראל אייכלרהצביע, הבחירה לא ידועה
- יעקב אשרהצביע, הבחירה לא ידועה
- אליהו ברוכיהצביע, הבחירה לא ידועה
- משה גפניהצביע, הבחירה לא ידועה
- יעקב טסלרהצביע, הבחירה לא ידועה
- יצחק פינדרוסהצביע, הבחירה לא ידועה
- מאיר פרושהצביע, הבחירה לא ידועה
ימינהימינה בראשות נפתלי בנטאופוזיציה0 בעד · 0 נגד · 7 אחר — לא הצביעו
- ניר אורבךהצביע, הבחירה לא ידועה
- נפתלי בנטהצביע, הבחירה לא ידועה
- מתן כהנאהצביע, הבחירה לא ידועה
- עידית סילמןהצביע, הבחירה לא ידועה
- אביר קארההצביע, הבחירה לא ידועה
- עמיחי שיקליהצביע, הבחירה לא ידועה
- אילת שקדהצביע, הבחירה לא ידועה
ישראל ביתנואופוזיציה0 בעד · 0 נגד · 7 אחר — לא הצביעו
- אלי אבידרהצביע, הבחירה לא ידועה
- אביגדור ליברמןהצביע, הבחירה לא ידועה
- יוליה מלינובסקיהצביע, הבחירה לא ידועה
- יבגני סובההצביע, הבחירה לא ידועה
- חמד עמארהצביע, הבחירה לא ידועה
- עודד פוררהצביע, הבחירה לא ידועה
- אלכס קושנירהצביע, הבחירה לא ידועה
הציונות הדתיתאופוזיציה0 בעד · 0 נגד · 6 אחר — לא הצביעו
- איתמר בן גבירהצביע, הבחירה לא ידועה
- מיכל מרים וולדיגרהצביע, הבחירה לא ידועה
- אבי מעוזהצביע, הבחירה לא ידועה
- אורית מלכה סטרוקהצביע, הבחירה לא ידועה
- בצלאל סמוטריץ'הצביע, הבחירה לא ידועה
- שמחה רוטמןהצביע, הבחירה לא ידועה
הרשימה המשותפתהרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד)אופוזיציה0 בעד · 0 נגד · 6 אחר — לא הצביעו
- סמי אבו שחאדההצביע, הבחירה לא ידועה
- אחמד טיביהצביע, הבחירה לא ידועה
- עופר כסיףהצביע, הבחירה לא ידועה
- אוסאמה סעדיהצביע, הבחירה לא ידועה
- איימן עודההצביע, הבחירה לא ידועה
- עאידה תומא סלימאןהצביע, הבחירה לא ידועה
מרצאופוזיציה0 בעד · 0 נגד · 6 אחר — לא הצביעו
- יאיר גולןהצביע, הבחירה לא ידועה
- ניצן הורוביץהצביע, הבחירה לא ידועה
- תמר זנדברגהצביע, הבחירה לא ידועה
- עיסאווי פריג'הצביע, הבחירה לא ידועה
- מוסי רזהצביע, הבחירה לא ידועה
- ג'ידא רינאוי-זועביהצביע, הבחירה לא ידועה
תקווה חדשהאופוזיציה0 בעד · 0 נגד · 6 אחר — לא הצביעו
- זאב אלקיןהצביע, הבחירה לא ידועה
- זאב בנימין בגיןהצביע, הבחירה לא ידועה
- יועז הנדלהצביע, הבחירה לא ידועה
- שרן מרים השכלהצביע, הבחירה לא ידועה
- גדעון סערהצביע, הבחירה לא ידועה
- יפעת שאשא ביטוןהצביע, הבחירה לא ידועה
רע"םהרשימה הערבית המאוחדתאופוזיציה0 בעד · 0 נגד · 4 אחר — לא הצביעו
- סעיד אלחרומיהצביע, הבחירה לא ידועה
- מאזן גנאיםהצביע, הבחירה לא ידועה
- ווליד טאהאהצביע, הבחירה לא ידועה
- מנסור עבאסדווח כנעדר
הרשימה השמית (120)
מוצגים 120 מתוך 120
| חבר כנסת | הסיעה אז | הצבעה | קוד במקור |
|---|---|---|---|
| יולי יואל אדלשטיין | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אמיר אוחנה | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| דוד אמסלם | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אופיר אקוניס | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| דוד ביטן | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| קרן ברק | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| ניר ברקת | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מאי גולן | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יואב גלנט | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| גילה גמליאל | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אבי דיכטר | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| גלית דיסטל אטבריאן | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| צחי הנגבי | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מכלוף מיקי זוהר | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| דסטה גדי יברקן | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אלי כהן | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אופיר כץ | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| חיים כץ | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| ישראל כץ | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אורלי לוי אבקסיס | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יריב לוין | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| פטין מולא | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| בנימין נתניהו | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אופיר סופר | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| חוה אתי עטייה | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יואב קיש | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| שלמה קרעי | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מירי מרים רגב | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יובל שטייניץ | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| קטי קטרין שטרית | הליכוד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| עמר בר לב | העבודה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אמילי חיה מואטי | העבודה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מרב מיכאלי | העבודה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אבתיסאם מראענה | העבודה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| גלעד קריב | העבודה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אפרת רייטן מרום | העבודה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| רם שפע | העבודה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| איתמר בן גביר | הציונות הדתית | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מיכל מרים וולדיגר | הציונות הדתית | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אבי מעוז | הציונות הדתית | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אורית מלכה סטרוק | הציונות הדתית | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| בצלאל סמוטריץ' | הציונות הדתית | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| שמחה רוטמן | הציונות הדתית | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| סמי אבו שחאדה | הרשימה המשותפת | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אחמד טיבי | הרשימה המשותפת | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| עופר כסיף | הרשימה המשותפת | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אוסאמה סעדי | הרשימה המשותפת | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| איימן עודה | הרשימה המשותפת | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| עאידה תומא סלימאן | הרשימה המשותפת | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| סעיד אלחרומי | רע"ם | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מאזן גנאים | רע"ם | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| ווליד טאהא | רע"ם | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מנסור עבאס | רע"ם | דווח כנעדר | 10 |
| ישראל אייכלר | יהדות התורה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יעקב אשר | יהדות התורה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אליהו ברוכי | יהדות התורה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| משה גפני | יהדות התורה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יעקב טסלר | יהדות התורה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יצחק פינדרוס | יהדות התורה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מאיר פרוש | יהדות התורה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| ניר אורבך | ימינה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| נפתלי בנט | ימינה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מתן כהנא | ימינה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| עידית סילמן | ימינה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אביר קארה | ימינה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| עמיחי שיקלי | ימינה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אילת שקד | ימינה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| קארין אלהרר | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| ולדימיר בליאק | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מירב בן ארי | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| רם בן ברק | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אורנה ברביבאי | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| בועז טופורובסקי | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מאיר כהן | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מירב כהן | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| רון כץ | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יוראי להב הרצנו | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מיקי לוי | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יאיר לפיד | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יואב סגלוביץ' | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| עידן רול | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יואל רזבוזוב | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אלעזר שטרן | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| נירה שפק | יש עתיד | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אלי אבידר | ישראל ביתנו | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אביגדור ליברמן | ישראל ביתנו | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יוליה מלינובסקי | ישראל ביתנו | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יבגני סובה | ישראל ביתנו | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| חמד עמאר | ישראל ביתנו | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| עודד פורר | ישראל ביתנו | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אלכס קושניר | ישראל ביתנו | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מיכאל מרדכי ביטון | כחול לבן | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| איתן גינזבורג | כחול לבן | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| בנימין גנץ | כחול לבן | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| חילי טרופר | כחול לבן | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אורית פרקש הכהן | כחול לבן | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יעל רון בן משה | כחול לבן | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אלון שוסטר | כחול לבן | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| פנינה תמנו | כחול לבן | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יאיר גולן | מרצ | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| ניצן הורוביץ | מרצ | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| תמר זנדברג | מרצ | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| עיסאווי פריג' | מרצ | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מוסי רז | מרצ | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| ג'ידא רינאוי-זועבי | מרצ | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| משה אבוטבול | ש"ס | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| ינון אזולאי | ש"ס | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| משה ארבל | ש"ס | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| אוריאל בוסו | ש"ס | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| חיים ביטון | ש"ס | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יואב בן צור | ש"ס | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יוסף טייב | ש"ס | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| מיכאל מלכיאלי | ש"ס | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יעקב מרגי | ש"ס | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| זאב אלקין | תקווה חדשה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| זאב בנימין בגין | תקווה חדשה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יועז הנדל | תקווה חדשה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| שרן מרים השכל | תקווה חדשה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| גדעון סער | תקווה חדשה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
| יפעת שאשא ביטון | תקווה חדשה | הצביע, הבחירה לא ידועה | 11 |
מספרים ומקורות
- בעד
- 0
- נגד
- 0
- נמנעו
- 0
- נוכחים שלא הצביעו
- 0
נספרים רק חברי כנסת שיש לגביהם רישום. היעדר רישום אינו אומר שחבר הכנסת נעדר. התוצאה הרשמית של הצבעות אחרי יולי 2021 אינה מתפרסמת במידע הפתוח.
מקור: דף ההצבעה באתר הכנסת ↗