2 June 2021, 12:00 · 24th Knesset · vote no. 34708
secret ballot vote
ישיבה מיוחדת לבחירת נשיא המדינה האחד-עשרSpecial Session for Election of the Eleventh President of the State · automatic translation · suggest a correction
What was put to the vote
By party on the day of the vote
- for
- abstained
- against
Likudהליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהcoalition0 for · 0 against · 30 other — did not vote
- Yuli Yoel Edelsteinvoted, choice unknown
- Amir Ohanavoted, choice unknown
- David Amsalemvoted, choice unknown
- Ofir Akunisvoted, choice unknown
- David Bitanvoted, choice unknown
- Keren Barakvoted, choice unknown
- Nir Barkatvoted, choice unknown
- May Golanvoted, choice unknown
- Yoav Gallantvoted, choice unknown
- Gila Gamlielvoted, choice unknown
- Avi Dictervoted, choice unknown
- Galit Distel Atbaryanvoted, choice unknown
- Tzachi Hanegbivoted, choice unknown
- Makhluf Miki Zoharvoted, choice unknown
- Desta Gadi Yevarkanvoted, choice unknown
- Eli Cohenvoted, choice unknown
- Ofir Katzvoted, choice unknown
- Haim Katzvoted, choice unknown
- Israel Katzvoted, choice unknown
- Orly Levi-Abekasisvoted, choice unknown
- Yariv Levinvoted, choice unknown
- Fateen Mullavoted, choice unknown
- Benjamin Netanyahuvoted, choice unknown
- Ofir Sofervoted, choice unknown
- Etty Hava Atiavoted, choice unknown
- Yoav Kischvoted, choice unknown
- Shlomo Karhivoted, choice unknown
- Miri Miriam Regevvoted, choice unknown
- Yuval Steinitzvoted, choice unknown
- Kathrin Shitritvoted, choice unknown
Yesh Atidיש עתידopposition0 for · 0 against · 17 other — did not vote
- Karine Elharrarvoted, choice unknown
- Vladimir Beliakvoted, choice unknown
- Merav Ben Arivoted, choice unknown
- Ram Ben Barakvoted, choice unknown
- Orna Barbivayvoted, choice unknown
- Boaz Toporovskyvoted, choice unknown
- Meir Cohenvoted, choice unknown
- Meirav Cohenvoted, choice unknown
- Ron Katzvoted, choice unknown
- Yorai Lahav Hertzanuvoted, choice unknown
- Mickey Levyvoted, choice unknown
- Yair Lapidvoted, choice unknown
- Yoav Segalovitzvoted, choice unknown
- Idan Rollvoted, choice unknown
- Yoel Razvozovvoted, choice unknown
- Elazar Sternvoted, choice unknown
- Nira Shpakvoted, choice unknown
Shasש"סcoalition0 for · 0 against · 9 other — did not vote
- Moshe Abutbulvoted, choice unknown
- Yinon Azoulayvoted, choice unknown
- Moshe Arbelvoted, choice unknown
- Uriel Bussovoted, choice unknown
- Haim Bitonvoted, choice unknown
- Yoav Ben Tzurvoted, choice unknown
- Yosef Taiebvoted, choice unknown
- Michael Malkielivoted, choice unknown
- Yakov Margivoted, choice unknown
Blue and Whiteכחול לבןcoalition0 for · 0 against · 8 other — did not vote
- Michael Mordechai Bitonvoted, choice unknown
- Eitan Ginzburgvoted, choice unknown
- Benjamin Gantzvoted, choice unknown
- Chili Troppervoted, choice unknown
- Orit Farkash Hacohenvoted, choice unknown
- Yael Ron Ben-Moshevoted, choice unknown
- Alon Schustervoted, choice unknown
- Pnina Tamenovoted, choice unknown
Laborהעבודהopposition0 for · 0 against · 7 other — did not vote
- Omer Barlevvoted, choice unknown
- Emilie Haya Moattivoted, choice unknown
- Merav Michaelivoted, choice unknown
- Ibtisam Mara'anavoted, choice unknown
- Gilad Karivvoted, choice unknown
- Efrat Rayten Maromvoted, choice unknown
- Ram Shefavoted, choice unknown
United Torah Judaismיהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורהcoalition0 for · 0 against · 7 other — did not vote
- Israel Eichlervoted, choice unknown
- Yaakov Ashervoted, choice unknown
- Eliyahu Baruchivoted, choice unknown
- Moshe Gafnivoted, choice unknown
- Yaakov Teslervoted, choice unknown
- Yitzhak Ze'ev Pindrusvoted, choice unknown
- Meir Porushvoted, choice unknown
Yaminaימינה בראשות נפתלי בנטopposition0 for · 0 against · 7 other — did not vote
- Nir Orbachvoted, choice unknown
- Naftali Bennettvoted, choice unknown
- Matan Kahanavoted, choice unknown
- Idit Silmanvoted, choice unknown
- Abir Karavoted, choice unknown
- Amichai Chiklivoted, choice unknown
- Ayelet Shakedvoted, choice unknown
Yisrael Beytenuישראל ביתנוopposition0 for · 0 against · 7 other — did not vote
- Eli Avidarvoted, choice unknown
- Avigdor Libermanvoted, choice unknown
- Yulia Malinovskyvoted, choice unknown
- Evgeny Sovavoted, choice unknown
- Hamad Amarvoted, choice unknown
- Oded Forervoted, choice unknown
- Alex Kushnirvoted, choice unknown
Religious Zionismהציונות הדתיתopposition0 for · 0 against · 6 other — did not vote
- Itamar Ben Gvirvoted, choice unknown
- Michal Miriam Woldigervoted, choice unknown
- Avi Maozvoted, choice unknown
- Orit Malka Strockvoted, choice unknown
- Bezalel Smotrichvoted, choice unknown
- Simcha Rothmanvoted, choice unknown
Joint Listהרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד)opposition0 for · 0 against · 6 other — did not vote
- Samy Abu Shahadehvoted, choice unknown
- Ahmad Tibivoted, choice unknown
- Ofer Cassifvoted, choice unknown
- Osama Saadivoted, choice unknown
- Ayman Odehvoted, choice unknown
- Aida Touma Slimanvoted, choice unknown
Meretzמרצopposition0 for · 0 against · 6 other — did not vote
- Yair Golanvoted, choice unknown
- Nitzan Horowitzvoted, choice unknown
- Tamar Zandbergvoted, choice unknown
- Esawi Frejvoted, choice unknown
- Mossi Razvoted, choice unknown
- Ghaida Rinawie Zoabivoted, choice unknown
New Hopeתקווה חדשהopposition0 for · 0 against · 6 other — did not vote
- Zeev Elkinvoted, choice unknown
- Ze'ev Binyamin Beginvoted, choice unknown
- Yoaz Hendelvoted, choice unknown
- Sharren Miriam Haskelvoted, choice unknown
- Gideon Sa'arvoted, choice unknown
- Yifat Shasha Bitonvoted, choice unknown
Ra'amהרשימה הערבית המאוחדתopposition0 for · 0 against · 4 other — did not vote
- Saeed Alkharumivoted, choice unknown
- Mazen Ghanaimvoted, choice unknown
- Waleed Tahavoted, choice unknown
- Mansour Abbasreported absent
Roll call (120)
Showing 120 of 120
| Member | Party at the time | Vote | Source code |
|---|---|---|---|
| Yuli Yoel Edelstein | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Amir Ohana | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| David Amsalem | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Ofir Akunis | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| David Bitan | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Keren Barak | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Nir Barkat | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| May Golan | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Yoav Gallant | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Gila Gamliel | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Avi Dicter | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Galit Distel Atbaryan | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Tzachi Hanegbi | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Makhluf Miki Zohar | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Desta Gadi Yevarkan | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Eli Cohen | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Ofir Katz | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Haim Katz | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Israel Katz | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Orly Levi-Abekasis | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Yariv Levin | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Fateen Mulla | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Benjamin Netanyahu | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Ofir Sofer | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Etty Hava Atia | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Yoav Kisch | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Shlomo Karhi | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Miri Miriam Regev | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Yuval Steinitz | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Kathrin Shitrit | Likud | voted, choice unknown | 11 |
| Omer Barlev | Labor | voted, choice unknown | 11 |
| Emilie Haya Moatti | Labor | voted, choice unknown | 11 |
| Merav Michaeli | Labor | voted, choice unknown | 11 |
| Ibtisam Mara'ana | Labor | voted, choice unknown | 11 |
| Gilad Kariv | Labor | voted, choice unknown | 11 |
| Efrat Rayten Marom | Labor | voted, choice unknown | 11 |
| Ram Shefa | Labor | voted, choice unknown | 11 |
| Itamar Ben Gvir | Religious Zionism | voted, choice unknown | 11 |
| Michal Miriam Woldiger | Religious Zionism | voted, choice unknown | 11 |
| Avi Maoz | Religious Zionism | voted, choice unknown | 11 |
| Orit Malka Strock | Religious Zionism | voted, choice unknown | 11 |
| Bezalel Smotrich | Religious Zionism | voted, choice unknown | 11 |
| Simcha Rothman | Religious Zionism | voted, choice unknown | 11 |
| Samy Abu Shahadeh | Joint List | voted, choice unknown | 11 |
| Ahmad Tibi | Joint List | voted, choice unknown | 11 |
| Ofer Cassif | Joint List | voted, choice unknown | 11 |
| Osama Saadi | Joint List | voted, choice unknown | 11 |
| Ayman Odeh | Joint List | voted, choice unknown | 11 |
| Aida Touma Sliman | Joint List | voted, choice unknown | 11 |
| Saeed Alkharumi | Ra'am | voted, choice unknown | 11 |
| Mazen Ghanaim | Ra'am | voted, choice unknown | 11 |
| Waleed Taha | Ra'am | voted, choice unknown | 11 |
| Mansour Abbas | Ra'am | reported absent | 10 |
| Israel Eichler | United Torah Judaism | voted, choice unknown | 11 |
| Yaakov Asher | United Torah Judaism | voted, choice unknown | 11 |
| Eliyahu Baruchi | United Torah Judaism | voted, choice unknown | 11 |
| Moshe Gafni | United Torah Judaism | voted, choice unknown | 11 |
| Yaakov Tesler | United Torah Judaism | voted, choice unknown | 11 |
| Yitzhak Ze'ev Pindrus | United Torah Judaism | voted, choice unknown | 11 |
| Meir Porush | United Torah Judaism | voted, choice unknown | 11 |
| Nir Orbach | Yamina | voted, choice unknown | 11 |
| Naftali Bennett | Yamina | voted, choice unknown | 11 |
| Matan Kahana | Yamina | voted, choice unknown | 11 |
| Idit Silman | Yamina | voted, choice unknown | 11 |
| Abir Kara | Yamina | voted, choice unknown | 11 |
| Amichai Chikli | Yamina | voted, choice unknown | 11 |
| Ayelet Shaked | Yamina | voted, choice unknown | 11 |
| Karine Elharrar | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Vladimir Beliak | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Merav Ben Ari | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Ram Ben Barak | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Orna Barbivay | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Boaz Toporovsky | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Meir Cohen | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Meirav Cohen | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Ron Katz | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Yorai Lahav Hertzanu | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Mickey Levy | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Yair Lapid | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Yoav Segalovitz | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Idan Roll | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Yoel Razvozov | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Elazar Stern | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Nira Shpak | Yesh Atid | voted, choice unknown | 11 |
| Eli Avidar | Yisrael Beytenu | voted, choice unknown | 11 |
| Avigdor Liberman | Yisrael Beytenu | voted, choice unknown | 11 |
| Yulia Malinovsky | Yisrael Beytenu | voted, choice unknown | 11 |
| Evgeny Sova | Yisrael Beytenu | voted, choice unknown | 11 |
| Hamad Amar | Yisrael Beytenu | voted, choice unknown | 11 |
| Oded Forer | Yisrael Beytenu | voted, choice unknown | 11 |
| Alex Kushnir | Yisrael Beytenu | voted, choice unknown | 11 |
| Michael Mordechai Biton | Blue and White | voted, choice unknown | 11 |
| Eitan Ginzburg | Blue and White | voted, choice unknown | 11 |
| Benjamin Gantz | Blue and White | voted, choice unknown | 11 |
| Chili Tropper | Blue and White | voted, choice unknown | 11 |
| Orit Farkash Hacohen | Blue and White | voted, choice unknown | 11 |
| Yael Ron Ben-Moshe | Blue and White | voted, choice unknown | 11 |
| Alon Schuster | Blue and White | voted, choice unknown | 11 |
| Pnina Tameno | Blue and White | voted, choice unknown | 11 |
| Yair Golan | Meretz | voted, choice unknown | 11 |
| Nitzan Horowitz | Meretz | voted, choice unknown | 11 |
| Tamar Zandberg | Meretz | voted, choice unknown | 11 |
| Esawi Frej | Meretz | voted, choice unknown | 11 |
| Mossi Raz | Meretz | voted, choice unknown | 11 |
| Ghaida Rinawie Zoabi | Meretz | voted, choice unknown | 11 |
| Moshe Abutbul | Shas | voted, choice unknown | 11 |
| Yinon Azoulay | Shas | voted, choice unknown | 11 |
| Moshe Arbel | Shas | voted, choice unknown | 11 |
| Uriel Busso | Shas | voted, choice unknown | 11 |
| Haim Biton | Shas | voted, choice unknown | 11 |
| Yoav Ben Tzur | Shas | voted, choice unknown | 11 |
| Yosef Taieb | Shas | voted, choice unknown | 11 |
| Michael Malkieli | Shas | voted, choice unknown | 11 |
| Yakov Margi | Shas | voted, choice unknown | 11 |
| Zeev Elkin | New Hope | voted, choice unknown | 11 |
| Ze'ev Binyamin Begin | New Hope | voted, choice unknown | 11 |
| Yoaz Hendel | New Hope | voted, choice unknown | 11 |
| Sharren Miriam Haskel | New Hope | voted, choice unknown | 11 |
| Gideon Sa'ar | New Hope | voted, choice unknown | 11 |
| Yifat Shasha Biton | New Hope | voted, choice unknown | 11 |
Numbers and sources
- For
- 0
- Against
- 0
- Abstained
- 0
- Present, did not vote
- 0
Only members with a record are counted. No record does not mean the member was absent. Official results for votes after July 2021 are not published in the open data.