סיעה בהכנסת ה-14 · 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999
ליכוד - צומת
הצבעות בהשתתפות חברי הסיעה
0
לכידות
—
0 מתוך 0 קולות תאמו את הבחירה הנפוצה בסיעה
הצביעו פה אחד
—
0 מתוך 0 הצבעות (שבהן הצביעו שניים או יותר)
קואליציה ואופוזיציה
| קואליציה | הממשלה ה-27 | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
סיעה נחשבת לחלק מהקואליציה כשאחד מחבריה מכהן בתפקיד בממשלה ביום ההצבעה (לפי נתוני הכנסת הרשמיים).
הרכב (22 בסך הכול)
חברים לשעבר (22)
| מיכאל איתן | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| רפאל איתן | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| זאב בוים | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| נעמי בלומנטל | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| חיים דיין | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| אברהם הירשזון | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| צחי הנגבי | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| ישראל כץ | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| לימור לבנת | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| עוזי לנדאו | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| יהושע מצא | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| בנימין נתניהו | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| גדעון עזרא | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| שאול עמור | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| משה פלד | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| משה קצב | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| ראובן ריבלין | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| מאיר שטרית | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| סילבן שלום | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| דורון שמואלי | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| אריאל שרון | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
| דן תיכון | 23 בפברואר 1999 — 4 במרץ 1999 |
הצבעות
אין הצבעות.