Party in the 14th Knesset · 23 February 1999 — 4 March 1999
ליכוד - צומת
Votes with members voting
0
Cohesion
—
0 of 0 votes matched the party's most common choice
Voted unanimously
—
0 of 0 votes (with two or more voting)
Coalition and opposition
| coalition | Government 27 | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
A faction is in the coalition when one of its members holds a government post on the vote date (official Knesset data).
Members (22 all time)
Former members (22)
| מיכאל איתן | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| רפאל איתן | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| זאב בוים | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| נעמי בלומנטל | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| חיים דיין | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| אברהם הירשזון | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| Tzachi Hanegbi | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| Israel Katz | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| Limor Livnat | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| Uzi Landau | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| יהושע מצא | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| Benjamin Netanyahu | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| גדעון עזרא | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| שאול עמור | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| משה פלד | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| משה קצב | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| Reuven Rivlin | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| Meir Sheetrit | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| Silvan Shalom | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| דורון שמואלי | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| אריאל שרון | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
| דן תיכון | 23 February 1999 — 4 March 1999 |
Votes
No votes.