Партия за все созывы
Яадут ха-Тора правительство не сформировано
יהדות התורה
В Кнессете 26-го созыва: «Яхадут а-Тора» — «Еврейство Торы и Шаббата: Агудат Исраэль — Дегель а-Тора» · 10 ноября 2026 г. — по настоящее время
Депутатов
7
Состав (7 за всё время)
Единство
100%
25 из 25 голосов совпали с самым частым выбором фракции
Голосований с участием членов
5
Как голосовало большинство списка
Голосования, после которых законопроект становится законом (или не становится).
Нет голосований.
Депутатов · Состав (7 за всё время)
По созывам
| Созыв | Фракция | Коалиция / оппозиция | Депутатов | Период |
|---|---|---|---|---|
| 26 | «Яхадут а-Тора» — «Еврейство Торы и Шаббата: Агудат Исраэль — Дегель а-Тора» | правительство не сформировано | 7 | 10 ноября 2026 г. — по настоящее время |
| 25 | Яхадут а-Тора | коалиция | 10 | 15 ноября 2022 г. — 10 ноября 2026 г. |
| 24 | Агудат Исраэль · Яадут ха-Тора + Агудат Исраэль | оппозиция | 3 | 15 августа 2022 г. — 15 ноября 2022 г. |
| 24 | Дегель ха-Тора · Яадут ха-Тора + Дегель ха-Тора | оппозиция | 4 | 15 августа 2022 г. — 15 ноября 2022 г. |
| 24 | Яадут ха-Тора (Агудат Исраэль – Дегель ха-Тора) | оппозиция | 9 | 6 апреля 2021 г. — 15 августа 2022 г. |
| 23 | Дегель ха-Тора · Яадут ха-Тора + Дегель ха-Тора | коалиция | 4 | 28 декабря 2020 г. — 6 апреля 2021 г. |
| 23 | Агудат Исраэль · Яадут ха-Тора + Агудат Исраэль | коалиция | 3 | 28 декабря 2020 г. — 6 апреля 2021 г. |
| 23 | Яадут ха-Тора (Агудат Исраэль – Дегель ха-Тора) | коалиция | 10 | 16 марта 2020 г. — 28 декабря 2020 г. |
| 22 | Дегель ха-Тора · Яадут ха-Тора + Дегель ха-Тора | коалиция | 3 | 30 декабря 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| 22 | Агудат Исраэль · Яадут ха-Тора + Агудат Исраэль | коалиция | 4 | 30 декабря 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| 22 | Яадут ха-Тора (Агудат Исраэль – Дегель ха-Тора) | коалиция | 7 | 3 октября 2019 г. — 30 декабря 2019 г. |
| 21 | Яадут ха-Тора | коалиция | 8 | 30 апреля 2019 г. — 10 июля 2019 г. |
| 20 | Яадут ха-Тора | коалиция | 7 | 31 марта 2015 г. — 9 января 2019 г. |
| 19 | Яадут ха-Тора | оппозиция | 7 | 5 февраля 2013 г. — 31 марта 2015 г. |
| 18 | Яадут ха-Тора | коалиция | 6 | 24 февраля 2009 г. — 5 февраля 2013 г. |
| 17 | Яадут ха-Тора | оппозиция | 7 | 17 апреля 2006 г. — 18 декабря 2008 г. |
| 16 | Агудат Исраэль · Яадут ха-Тора + Агудат Исраэль | коалиция | 4 | 12 января 2005 г. — 17 апреля 2006 г. |
| 16 | Дегель ха-Тора · Яадут ха-Тора + Дегель ха-Тора | коалиция | 2 | 12 января 2005 г. — 17 апреля 2006 г. |
| 16 | Яадут ха-Тора | оппозиция | 5 | 17 февраля 2003 г. — 12 января 2005 г. |
Фракция в коалиции, если её член занимает пост в правительстве на дату голосования (по официальным данным Кнессета).