Фракция Кнессета 22-го созыва · 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г.
Кахоль-лаван
Blue and White
כחול לבן
Партия: Еш Атид + Кахоль-лаван – Государственный лагерь (все созывы)
Голосований с участием членов
85
Единство
99,5%
910 из 915 голосов совпали с самым частым выбором фракции
Голосовали единогласно
96,2%
76 из 79 голосований (где голосовали двое и больше)
Коалиция и оппозиция
| оппозиция | 34-е правительство | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
Фракция в коалиции, если её член занимает пост в правительстве на дату голосования (по официальным данным Кнессета).
Состав (34 за всё время)
Бывшие члены фракции (34)
| Карин Эльхарар | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Габи Ашкенази | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Михаэль Мордехай Битон | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Рам Бен-Барак | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Орна Барбивай | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Эйтан Гинзбург | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Бени Ганц | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Яэль Герман | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Цви Хаузер | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Йоаз Хендель | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Асаф Замир | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Мики Хаймович | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Боаз Топоровский | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Йехиэль Моше Троппер | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Гади Еваркан | 3 октября 2019 г. — 19 января 2020 г. |
| Омер Янкелевич | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Моше (Буги) Яалон | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Меир Коэн | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Мейрав Коэн | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Гадир Камаль Мриех | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Йорай Лаав-Эрцану | 19 января 2020 г. — 16 марта 2020 г. |
| Мики Леви | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Яир Лапид | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Ави Нисенкорн | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Йоав Сегалович | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Орли Фурман | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Орит Фаркаш-ХаКоэн | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Йоэль Развозов | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Алон Натан Шустер | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Элазар Штерн | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Изхар Ницан Шай | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Офер Шелах | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Рам Шефа | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
| Пнина Тамено | 3 октября 2019 г. — 16 марта 2020 г. |
Голосования
- 17 февраля 2020 г. · Вне законодательных чтений · הצעת ועדת הכנסתהצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחבר הכנסת חיים כץПредложение комитета Кнессета о предоставлении иммунитета от уголовного преследования члену Кнессета Хаиму Кацуauto1 за · 26 против · 1 возд.большинство против
- 17 февраля 2020 г. · Вне законодательных чтений · הצעת ועדת הכנסתהצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחבר הכנסת חיים כץПредложение комитета Кнессета о предоставлении иммунитета от уголовного преследования члену Кнессета Хаиму Кацуauto0 за · 27 против · 2 возд.большинство против
- 12 декабря 2019 г. · Второе чтение · הסתייגותחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף?2019Закон выборов в двадцать третий Кнесет (специальные положения), 2019auto0 за · 31 против · 1 возд.большинство против