Фракция Кнессета 14-го созыва · 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г.
Ликуд
הליכוד
Голосований с участием членов
0
Единство
—
0 из 0 голосов совпали с самым частым выбором фракции
Голосовали единогласно
—
0 из 0 голосований (где голосовали двое и больше)
Коалиция и оппозиция
| коалиция | 27-е правительство | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
Фракция в коалиции, если её член занимает пост в правительстве на дату голосования (по официальным данным Кнессета).
Состав (19 за всё время)
Бывшие члены фракции (19)
| Михаэль Эйтан | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Зеэв Боим | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Номи Блюменталь | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Авраам Гиршзон | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Цахи Анегби | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Исраэль Кац | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Лимор Ливнат | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Узи Ландау | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| יהושע מצא | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Биньямин Нетаньяху | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Гидон Эзра | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| שאול עמור | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| משה קצב | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Реувен Ривлин | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Мэир Шитрит | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Сильван Шалом | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| דורון שמואלי | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| Ариэль Шарон | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| דן תיכון | 4 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
Голосования
Нет голосований.