Фракция Кнессета 15-го созыва · 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г.
ШАС
ש"ס
Голосований с участием членов
0
Единство
—
0 из 0 голосов совпали с самым частым выбором фракции
Голосовали единогласно
—
0 из 0 голосований (где голосовали двое и больше)
Коалиция и оппозиция
| коалиция | 27-е правительство | 7 июня 1999 г. — 6 июля 1999 г. | |
| коалиция | 28-е правительство | 6 июля 1999 г. — 11 июля 2000 г. | |
| оппозиция | 28-е правительство | 11 июля 2000 г. — 7 марта 2001 г. | |
| коалиция | 29-е правительство | 7 марта 2001 г. — 17 февраля 2003 г. |
Фракция в коалиции, если её член занимает пост в правительстве на дату голосования (по официальным данным Кнессета).
Состав (18 за всё время)
Бывшие члены фракции (18)
| Давид Азулай | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| שלמה בניזרי | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| יצחק גאגולה | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| אריה גמליאל | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| נסים דהן | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| Ицхак Вакнин | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| Нисим Зеэв | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| עופר חוגי | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| דוד טל | 7 июня 1999 г. — 14 ноября 2002 г. |
| Эли Ишай | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| Амнон Коэн | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| Ицхак Коэн | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| רחמים מלול | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| Мешулам Нахари | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| יצחק סבן | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| אליהו סויסה | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| יאיר פרץ | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| פנחס צברי | 14 ноября 2002 г. — 17 февраля 2003 г. |
Голосования
Нет голосований.