Депутат Кнессета · созывы 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
חיים רמון
Последняя фракция: קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה
Участие в поимённых голосованиях
—
0 из 0 голосований в период мандата
Голосовал не так, как большинство фракции
—
0 из 0 сравнимых голосов
Законопроекты, дошедшие до голосования
0
как инициатор; ещё 0 — присоединился
Статистика — по голосованиям с 27 сентября 2016 года. Участие — доля голосований с поимённым списком за время мандата, в которых депутат голосовал за, против или воздержался. Это не посещаемость заседаний. Большинство фракции считается по остальным её членам, голосовавшим в тот раз (не меньше двух); расхождение не означает нарушения фракционной дисциплины.
Фракции
| Фракция | Созыв | Период |
|---|---|---|
| מערך | 10 | 16 мая 1983 г. — 13 августа 1984 г. |
| מערך | 11 | 13 августа 1984 г. — 21 ноября 1988 г. |
| מערך | 12 | 21 ноября 1988 г. — 7 октября 1991 г. |
| מפלגת העבודה הישראלית | 12 | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| מפלגת העבודה הישראלית | 13 | 13 июля 1992 г. — 17 июня 1996 г. |
| מפלגת העבודה הישראלית | 14 | 17 июня 1996 г. — 7 июня 1999 г. |
| ישראל אחת | 15 | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| העבודה - מימד | 15 | 15 мая 2001 г. — 17 февраля 2003 г. |
| העבודה-מימד בראשות מצנע | 16 | 17 февраля 2003 г. — 23 мая 2005 г. |
| העבודה - מימד - עם אחד | 16 | 23 мая 2005 г. — 17 января 2006 г. |
| קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 17 | 17 апреля 2006 г. — 24 февраля 2009 г. |
| קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 18 | 24 февраля 2009 г. — 2 июля 2009 г. |
Голоса
Нет голосов.