27 באפריל 2020, 16:26 · הכנסת ה-23 · הצבעה מס׳ 32034
מחוץ לקריאות החקיקההחלטה פרוצדורליתהצבעה אלקטרונית
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים)
הצעת ועדה
ההצעה התקבלה: 43 בעד, 0 נגד
הצביעו 43 מתוך 120 — לפי התוצאה הרשמית של הכנסת
מה הועמד להצבעה
«לקבל את הצעת ועדת»
לפי סיעות ביום ההצבעה
קואליציה27 בעד · 0 נגד
אופוזיציה16 בעד · 0 נגד
- בעד
- נמנעו
- נגד
הליכודקואליציה19 בעד · 0 נגד — רוב בעד
- אמיר אוחנהבעד
- דוד ביטןבעד
- קרן ברקבעד
- ניר ברקתבעד
- מאי גולןבעד
- עוזי דייןבעד
- אבי דיכטרבעד
- צחי הנגביבעד
- שרן מרים השכלבעד
- ציפי חוטובליבעד
- דסטה גדי יברקןבעד
- אופיר כץבעד
- יריב לויןבעד
- פטין מולאבעד
- חוה אתי עטייהבעד
- טלי פלוסקובבעד
- שלמה קרעיבעד
- יפעת שאשא ביטוןבעד
- מיכל שיר סגמןבעד
כחול לבןאופוזיציה12 בעד · 0 נגד — רוב בעד
- מיכאל מרדכי ביטוןבעד
- איתן גינזבורגבעד
- אסף זמירבעד
- מיקי חיימוביץ'בעד
- עומר ינקלביץ'בעד
- מירב כהןבעד
- אבי ניסנקורןבעד
- אורית פרקש הכהןבעד
- אלון שוסטרבעד
- יזהר שיבעד
- רם שפעבעד
- פנינה תמנובעד
יהדות התורהיהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורהקואליציה4 בעד · 0 נגד — רוב בעד
ש"סקואליציה4 בעד · 0 נגד — רוב בעד
- משה אבוטבולבעד
- יואב בן צורבעד
- מיכאל מלכיאליבעד
- יעקב מרגיבעד
הרשימה השמית (43)
מוצגים 43 מתוך 43
| חבר כנסת | הסיעה אז | הצבעה | קוד במקור |
|---|---|---|---|
| אורלי לוי אבקסיס | גשר | בעד | 7 |
| צבי האוזר | דרך ארץ | בעד | 7 |
| יועז הנדל | דרך ארץ | בעד | 7 |
| אמיר אוחנה | הליכוד | בעד | 7 |
| דוד ביטן | הליכוד | בעד | 7 |
| קרן ברק | הליכוד | בעד | 7 |
| ניר ברקת | הליכוד | בעד | 7 |
| מאי גולן | הליכוד | בעד | 7 |
| עוזי דיין | הליכוד | בעד | 7 |
| אבי דיכטר | הליכוד | בעד | 7 |
| צחי הנגבי | הליכוד | בעד | 7 |
| שרן מרים השכל | הליכוד | בעד | 7 |
| ציפי חוטובלי | הליכוד | בעד | 7 |
| דסטה גדי יברקן | הליכוד | בעד | 7 |
| אופיר כץ | הליכוד | בעד | 7 |
| יריב לוין | הליכוד | בעד | 7 |
| פטין מולא | הליכוד | בעד | 7 |
| חוה אתי עטייה | הליכוד | בעד | 7 |
| טלי פלוסקוב | הליכוד | בעד | 7 |
| שלמה קרעי | הליכוד | בעד | 7 |
| יפעת שאשא ביטון | הליכוד | בעד | 7 |
| מיכל שיר סגמן | הליכוד | בעד | 7 |
| איציק שמולי | העבודה הישראלית | בעד | 7 |
| יעקב אשר | יהדות התורה | בעד | 7 |
| יעקב טסלר | יהדות התורה | בעד | 7 |
| אורי מקלב | יהדות התורה | בעד | 7 |
| מאיר פרוש | יהדות התורה | בעד | 7 |
| מיכאל מרדכי ביטון | כחול לבן | בעד | 7 |
| איתן גינזבורג | כחול לבן | בעד | 7 |
| אסף זמיר | כחול לבן | בעד | 7 |
| מיקי חיימוביץ' | כחול לבן | בעד | 7 |
| עומר ינקלביץ' | כחול לבן | בעד | 7 |
| מירב כהן | כחול לבן | בעד | 7 |
| אבי ניסנקורן | כחול לבן | בעד | 7 |
| אורית פרקש הכהן | כחול לבן | בעד | 7 |
| אלון שוסטר | כחול לבן | בעד | 7 |
| יזהר שי | כחול לבן | בעד | 7 |
| רם שפע | כחול לבן | בעד | 7 |
| פנינה תמנו | כחול לבן | בעד | 7 |
| משה אבוטבול | ש"ס | בעד | 7 |
| יואב בן צור | ש"ס | בעד | 7 |
| מיכאל מלכיאלי | ש"ס | בעד | 7 |
| יעקב מרגי | ש"ס | בעד | 7 |
מספרים ומקורות
- בעד
- 43
- נגד
- 0
- נמנעו
- 0
- נוכחים שלא הצביעו
- 0
התוצאה הרשמית: 43 בעד, 0 נגד, 0 נמנעו — התקבלה. בהתחשב בכך, הרשימה השמית תואמת את התוצאה הרשמית.
נספרים רק חברי כנסת שיש לגביהם רישום. היעדר רישום אינו אומר שחבר הכנסת נעדר.
מקור: דף ההצבעה באתר הכנסת ↗