18 ביולי 2016, 21:52 · הכנסת ה-20 · הצבעה מס׳ 24979
מחוץ לקריאות החקיקההחלטה פרוצדורליתהצבעה אלקטרונית
הודעה על העברת הלס"י מוועדת הכלכלה לוועדת המדע והטכנולוגיה
הצעת ועדת הכנסת
ההצעה התקבלה: 39 בעד, 0 נגד, 1 נמנעו
הצביעו 40 מתוך 120 — לפי התוצאה הרשמית של הכנסת
מה הועמד להצבעה
«לקבל את הצעת ועדת הכנסת»
לפי סיעות ביום ההצבעה
קואליציה19 בעד · 0 נגד
אופוזיציה20 בעד · 0 נגד · 1 נמנעו
- בעד
- נמנעו
- נגד
המחנה הציוניאופוזיציה8 בעד · 0 נגד — רוב בעד
- זוהיר בהלולבעד
- יחיאל חיליק ברבעד
- עמר בר לבבעד
- יואל חסוןבעד
- אראל מרגליתבעד
- רויטל סוידבעד
- נחמן שיבעד
- איציק שמוליבעד
הליכודקואליציה6 בעד · 0 נגד — רוב בעד
- אמיר אוחנהבעד
- ענת ברקובעד
- יהודה גליקבעד
- גילה גמליאלבעד
- אברהם נגוסהבעד
- יואב קישבעד
הרשימה המשותפתהרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל)אופוזיציה5 בעד · 0 נגד · 1 נמנעו — רוב בעד
כולנוכולנו בראשות משה כחלוןקואליציה6 בעד · 0 נגד — רוב בעד
- מירב בן אריבעד
- אכרם חסוןבעד
- אלי כהןבעד
- רועי פולקמןבעד
- טלי פלוסקובבעד
- יפעת שאשא ביטוןבעד
מרצאופוזיציה4 בעד · 0 נגד — רוב בעד
- אילן גילאוןבעד
- תמר זנדברגבעד
- עיסאווי פריג'בעד
- מיכל רוזיןבעד
הבית היהודיהבית היהודי בראשות נפתלי בנטקואליציה2 בעד · 0 נגד — רוב בעד
- אלי בן-דהןבעד
- ניסן סלומינסקיבעד
הרשימה השמית (40)
מוצגים 40 מתוך 40
| חבר כנסת | הסיעה אז | הצבעה | קוד במקור |
|---|---|---|---|
| אלי בן-דהן | הבית היהודי | בעד | 7 |
| ניסן סלומינסקי | הבית היהודי | בעד | 7 |
| אמיר אוחנה | הליכוד | בעד | 7 |
| ענת ברקו | הליכוד | בעד | 7 |
| יהודה גליק | הליכוד | בעד | 7 |
| גילה גמליאל | הליכוד | בעד | 7 |
| אברהם נגוסה | הליכוד | בעד | 7 |
| יואב קיש | הליכוד | בעד | 7 |
| זוהיר בהלול | המחנה הציוני | בעד | 7 |
| יחיאל חיליק בר | המחנה הציוני | בעד | 7 |
| עמר בר לב | המחנה הציוני | בעד | 7 |
| יואל חסון | המחנה הציוני | בעד | 7 |
| אראל מרגלית | המחנה הציוני | בעד | 7 |
| רויטל סויד | המחנה הציוני | בעד | 7 |
| נחמן שי | המחנה הציוני | בעד | 7 |
| איציק שמולי | המחנה הציוני | בעד | 7 |
| עבדאללה אבו מערוף | הרשימה המשותפת | בעד | 7 |
| באסל גטאס | הרשימה המשותפת | נמנע · נגד רוב הסיעה | 9 |
| עבד אל חכים חאג' יחיא | הרשימה המשותפת | בעד | 7 |
| אוסאמה סעדי | הרשימה המשותפת | בעד | 7 |
| איימן עודה | הרשימה המשותפת | בעד | 7 |
| עאידה תומא סלימאן | הרשימה המשותפת | בעד | 7 |
| ישראל אייכלר | יהדות התורה | בעד | 7 |
| אורי מקלב | יהדות התורה | בעד | 7 |
| מאיר כהן | יש עתיד | בעד | 7 |
| מיקי לוי | יש עתיד | בעד | 7 |
| אלעזר שטרן | יש עתיד | בעד | 7 |
| מירב בן ארי | כולנו | בעד | 7 |
| אכרם חסון | כולנו | בעד | 7 |
| אלי כהן | כולנו | בעד | 7 |
| רועי פולקמן | כולנו | בעד | 7 |
| טלי פלוסקוב | כולנו | בעד | 7 |
| יפעת שאשא ביטון | כולנו | בעד | 7 |
| אילן גילאון | מרצ | בעד | 7 |
| תמר זנדברג | מרצ | בעד | 7 |
| עיסאווי פריג' | מרצ | בעד | 7 |
| מיכל רוזין | מרצ | בעד | 7 |
| יגאל גואטה | ש"ס | בעד | 7 |
| יצחק וקנין | ש"ס | בעד | 7 |
| יעקב מרגי | ש"ס | בעד | 7 |
מספרים ומקורות
- בעד
- 39
- נגד
- 0
- נמנעו
- 1
- נוכחים שלא הצביעו
- 0
התוצאה הרשמית: 39 בעד, 0 נגד, 1 נמנעו — התקבלה. בהתחשב בכך, הרשימה השמית תואמת את התוצאה הרשמית.
נספרים רק חברי כנסת שיש לגביהם רישום. היעדר רישום אינו אומר שחבר הכנסת נעדר.
מקור: דף ההצבעה באתר הכנסת ↗