20 בדצמבר 2010, 18:51 · הכנסת ה-18 · הצבעה מס׳ 14748
קריאה שלישיתהצבעה על הצעת החוקהצבעה אלקטרונית
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 68), התשע"א-2010
אישור החוק
החוק התקבל: 42 בעד, 0 נגד — לפי הרישומים השמיים (התוצאה הרשמית אינה מתפרסמת)
מה הועמד להצבעה
«לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית»
קריאה שלישית: ההצבעה הסופית. הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית הופכת לחוק. מילון מונחים ←
הצעת חוק: חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 68), התשע"א-2010
התוצאה לפי הרישומים השמיים
- בעד
- 42
- נגד
- 0
- נמנעו
- 0
- נוכחים שלא הצביעו
- 0
נספרים רק חברי כנסת שיש לגביהם רישום. היעדר רישום אינו אומר שחבר הכנסת נעדר. התוצאה הרשמית של הצבעות אחרי יולי 2021 אינה מתפרסמת במידע הפתוח.
לפי סיעות ביום ההצבעה
- בעד
- נמנעו
- נגד
ל-42 רישומים לא ידועה הסיעה בתאריך זה.
הרשימה השמית (42)
מוצגים 42 מתוך 42
| חבר כנסת | הסיעה אז | הצבעה | קוד במקור |
|---|---|---|---|
| חיים אורון | — | בעד | 7 |
| אריאל אטיאס | — | בעד | 7 |
| דניאל אילון | — | בעד | 7 |
| רוברט אילטוב | — | בעד | 7 |
| דליה איציק | — | בעד | 7 |
| מיכאל איתן | — | בעד | 7 |
| זאב אלקין | — | בעד | 7 |
| אופיר אקוניס | — | בעד | 7 |
| זאב בוים | — | בעד | 7 |
| משה גפני | — | בעד | 7 |
| מגלי והבה | — | בעד | 7 |
| יצחק וקנין | — | בעד | 7 |
| נסים זאב | — | בעד | 7 |
| יואל חסון | — | בעד | 7 |
| משה יעלון | — | בעד | 7 |
| אליהו ישי | — | בעד | 7 |
| איתן כבל | — | בעד | 7 |
| אמנון כהן | — | בעד | 7 |
| יצחק כהן | — | בעד | 7 |
| חיים כץ | — | בעד | 7 |
| ישראל כץ | — | בעד | 7 |
| יריב לוין | — | בעד | 7 |
| מנחם אליעזר מוזס | — | בעד | 7 |
| שאול מופז | — | בעד | 7 |
| אברהם מיכאלי | — | בעד | 7 |
| אנסטסיה מיכאלי | — | בעד | 7 |
| אורי מקלב | — | בעד | 7 |
| יעקב מרגי | — | בעד | 7 |
| אורית נוקד | — | בעד | 7 |
| בנימין נתניהו | — | בעד | 7 |
| חמד עמאר | — | בעד | 7 |
| ציון פיניאן | — | בעד | 7 |
| יוסי פלד | — | בעד | 7 |
| יוחנן פלסנר | — | בעד | 7 |
| פניה קירשנבאום | — | בעד | 7 |
| מירי מרים רגב | — | בעד | 7 |
| דוד רותם | — | בעד | 7 |
| ראובן ריבלין | — | בעד | 7 |
| יובל שטייניץ | — | בעד | 7 |
| נחמן שי | — | בעד | 7 |
| ליה שמטוב | — | בעד | 7 |
| רונית תירוש | — | בעד | 7 |
מקור: דף ההצבעה באתר הכנסת ↗