18 באוקטובר 2010, 18:23 · הכנסת ה-18 · הצבעה מס׳ 14409
קריאה שלישיתהצבעה על הצעת החוקהצבעה אלקטרונית
הצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 7), התשע"א-2010
אישור החוק
החוק התקבל: 37 בעד, 0 נגד — לפי הרישומים השמיים (התוצאה הרשמית אינה מתפרסמת)
הצביעו 37 מתוך 120 חברי הכנסת. במליאה אין מניין חוקי: החלטה מתקבלת ברוב רגיל של המצביעים. רוב מיוחד (61 קולות) נדרש רק בהצעת אי-אמון ובחלק מהוראות חוקי היסוד. מילון מונחים ←
מה הועמד להצבעה
«לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית»
קריאה שלישית: ההצבעה הסופית. הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית הופכת לחוק. מילון מונחים ←
הצעת חוק: חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 7), התשע"א-2010
התוצאה לפי הרישומים השמיים
- בעד
- 37
- נגד
- 0
- נמנעו
- 0
- נוכחים שלא הצביעו
- 1
נספרים רק חברי כנסת שיש לגביהם רישום. היעדר רישום אינו אומר שחבר הכנסת נעדר. התוצאה הרשמית של הצבעות אחרי יולי 2021 אינה מתפרסמת במידע הפתוח.
לפי סיעות ביום ההצבעה
- בעד
- נמנעו
- נגד
ל-38 רישומים לא ידועה הסיעה בתאריך זה.
הרשימה השמית (38)
מוצגים 38 מתוך 38
| חבר כנסת | הסיעה אז | הצבעה | קוד במקור |
|---|---|---|---|
| רחל אדטו | — | בעד | 7 |
| אורי אורבך | — | בעד | 7 |
| דוד אזולאי | — | בעד | 7 |
| רוברט אילטוב | — | בעד | 7 |
| אריה אלדד | — | בעד | 7 |
| זאב אלקין | — | בעד | 7 |
| חיים אמסלם | — | בעד | 7 |
| אריה ביבי | — | בעד | 7 |
| מיכאל בן-ארי | — | בעד | 7 |
| אילן גילאון | — | בעד | 7 |
| גילה גמליאל | — | בעד | 7 |
| אבי דיכטר | — | בעד | 7 |
| יצחק הרצוג | — | בעד | 7 |
| דניאל הרשקוביץ | — | בעד | 7 |
| מתן וילנאי | — | בעד | 7 |
| עינת וילף | — | בעד | 7 |
| יצחק וקנין | — | בעד | 7 |
| נסים זאב | — | בעד | 7 |
| ג'מאל זחאלקה | — | נוכח, לא הצביע | 6 |
| ציפי חוטובלי | — | בעד | 7 |
| אליהו ישי | — | בעד | 7 |
| יצחק כהן | — | בעד | 7 |
| יעקב כץ | — | בעד | 7 |
| מנחם אליעזר מוזס | — | בעד | 7 |
| שאול מופז | — | בעד | 7 |
| אברהם מיכאלי | — | בעד | 7 |
| אנסטסיה מיכאלי | — | בעד | 7 |
| אלכס מילר | — | בעד | 7 |
| יעקב מרגי | — | בעד | 7 |
| דן מרידור | — | בעד | 7 |
| לאה נס | — | בעד | 7 |
| גדעון עזרא | — | בעד | 7 |
| חמד עמאר | — | בעד | 7 |
| ציון פיניאן | — | בעד | 7 |
| יוחנן פלסנר | — | בעד | 7 |
| דוד רותם | — | בעד | 7 |
| שלום שמחון | — | בעד | 7 |
| רונית תירוש | — | בעד | 7 |
מקור: דף ההצבעה באתר הכנסת ↗