21 ביולי 2008, 19:26 · הכנסת ה-17 · הצבעה מס׳ 10952
קריאה שלישיתהצבעה על הצעת החוקהצבעה אלקטרונית
הצעת חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה), התשס"ח-2008
אישור החוק
החוק התקבל: 40 בעד, 1 נגד — לפי הרישומים השמיים (התוצאה הרשמית אינה מתפרסמת)
מה הועמד להצבעה
«לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית»
קריאה שלישית: ההצבעה הסופית. הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית הופכת לחוק. מילון מונחים ←
הצעת חוק: חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה), התשס"ח-2008
התוצאה לפי הרישומים השמיים
- בעד
- 40
- נגד
- 1
- נמנעו
- 0
- נוכחים שלא הצביעו
- 0
נספרים רק חברי כנסת שיש לגביהם רישום. היעדר רישום אינו אומר שחבר הכנסת נעדר. התוצאה הרשמית של הצבעות אחרי יולי 2021 אינה מתפרסמת במידע הפתוח.
לפי סיעות ביום ההצבעה
- בעד
- נמנעו
- נגד
ל-41 רישומים לא ידועה הסיעה בתאריך זה.
הרשימה השמית (41)
מוצגים 41 מתוך 41
| חבר כנסת | הסיעה אז | הצבעה | קוד במקור |
|---|---|---|---|
| קולט אביטל | — | בעד | 7 |
| יולי יואל אדלשטיין | — | בעד | 7 |
| חיים אורון | — | בעד | 7 |
| זבולון אורלב | — | בעד | 7 |
| רוברט אילטוב | — | בעד | 7 |
| רפי איתן | — | בעד | 7 |
| אריה אלדד | — | בעד | 7 |
| בנימין אלון | — | בעד | 7 |
| אורי אריאל | — | בעד | 7 |
| יוסי ביילין | — | בעד | 7 |
| יעקב בן-יזרי | — | בעד | 7 |
| מנחם בן-ששון | — | בעד | 7 |
| מוחמד ברכה | — | בעד | 7 |
| אלחנן גלזר | — | בעד | 7 |
| יצחק גלנטי | — | בעד | 7 |
| אבי דיכטר | — | בעד | 7 |
| אברהם הירשזון | — | בעד | 7 |
| צבי הנדל | — | בעד | 7 |
| אבשלום וילן | — | בעד | 7 |
| יצחק וקנין | — | בעד | 7 |
| נסים זאב | — | בעד | 7 |
| יצחק זיו | — | בעד | 7 |
| ישראל חסון | — | בעד | 7 |
| שי חרמש | — | בעד | 7 |
| דוד טל | — | בעד | 7 |
| ישראל כץ | — | בעד | 7 |
| יצחק לוי | — | בעד | 7 |
| אביגדור ליברמן | — | בעד | 7 |
| לאון ליטינצקי | — | בעד | 7 |
| סופה לנדבר | — | בעד | 7 |
| אברהם מיכאלי | — | בעד | 7 |
| סטס מיסז'ניקוב | — | בעד | 7 |
| שרה מרום שלו | — | בעד | 7 |
| חנא סוייד | — | בעד | 7 |
| מרינה סולודקין | — | בעד | 7 |
| ניסן סלומינסקי | — | בעד | 7 |
| דוד רותם | — | בעד | 7 |
| ראובן ריבלין | — | נגד | 8 |
| יוסף שגל | — | בעד | 7 |
| יובל שטייניץ | — | בעד | 7 |
| שכיב מוראד שנאן | — | בעד | 7 |
מקור: דף ההצבעה באתר הכנסת ↗