8 ביולי 2008, 17:48 · הכנסת ה-17 · הצבעה מס׳ 10808
קריאה שלישיתהצבעה על הצעת החוקהצבעה אלקטרונית
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 7) (צמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים), התשס"ח-2008
אישור החוק
החוק התקבל: 28 בעד, 6 נגד — לפי הרישומים השמיים (התוצאה הרשמית אינה מתפרסמת)
הצביעו 34 מתוך 120 חברי הכנסת. במליאה אין מניין חוקי: החלטה מתקבלת ברוב רגיל של המצביעים. רוב מיוחד (61 קולות) נדרש רק בהצעת אי-אמון ובחלק מהוראות חוקי היסוד. מילון מונחים ←
מה הועמד להצבעה
«לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית»
קריאה שלישית: ההצבעה הסופית. הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית הופכת לחוק. מילון מונחים ←
הצעת חוק: חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 7), התשס"ח-2008
התוצאה לפי הרישומים השמיים
- בעד
- 28
- נגד
- 6
- נמנעו
- 0
- נוכחים שלא הצביעו
- 0
נספרים רק חברי כנסת שיש לגביהם רישום. היעדר רישום אינו אומר שחבר הכנסת נעדר. התוצאה הרשמית של הצבעות אחרי יולי 2021 אינה מתפרסמת במידע הפתוח.
לפי סיעות ביום ההצבעה
- בעד
- נמנעו
- נגד
ל-34 רישומים לא ידועה הסיעה בתאריך זה.
הרשימה השמית (34)
מוצגים 34 מתוך 34
| חבר כנסת | הסיעה אז | הצבעה | קוד במקור |
|---|---|---|---|
| יולי יואל אדלשטיין | — | בעד | 7 |
| חיים אורון | — | בעד | 7 |
| מיכאל איתן | — | בעד | 7 |
| חיים אמסלם | — | נגד | 8 |
| גלעד ארדן | — | בעד | 7 |
| מזור בהיינה | — | נגד | 8 |
| אבישי ברוורמן | — | בעד | 7 |
| זהבה גלאון | — | בעד | 7 |
| אלחנן גלזר | — | בעד | 7 |
| יצחק גלנטי | — | בעד | 7 |
| משה גפני | — | נגד | 8 |
| עמירה דותן | — | בעד | 7 |
| אבשלום וילן | — | בעד | 7 |
| נסים זאב | — | נגד | 8 |
| דב חנין | — | בעד | 7 |
| יואל חסון | — | בעד | 7 |
| שי חרמש | — | בעד | 7 |
| ואסל טאהא | — | בעד | 7 |
| שלי יחימוביץ' | — | בעד | 7 |
| רן כהן | — | בעד | 7 |
| משה כחלון | — | בעד | 7 |
| שלמה מולה | — | בעד | 7 |
| אברהם מיכאלי | — | נגד | 8 |
| אלכס מילר | — | בעד | 7 |
| מיכאל מלכיאור | — | בעד | 7 |
| גדעון סער | — | בעד | 7 |
| אברהים צרצור | — | בעד | 7 |
| אברהם רביץ | — | נגד | 8 |
| ראובן ריבלין | — | בעד | 7 |
| סילבן שלום | — | בעד | 7 |
| שכיב מוראד שנאן | — | בעד | 7 |
| עתניאל שנלר | — | בעד | 7 |
| משה שרוני | — | בעד | 7 |
| רונית תירוש | — | בעד | 7 |
מקור: דף ההצבעה באתר הכנסת ↗