2 באפריל 2008, 15:55 · הכנסת ה-17 · הצבעה מס׳ 10274
קריאה שלישיתהצבעה על הצעת החוקהצבעה אלקטרונית
הצעת חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008
אישור החוק
החוק התקבל: 61 בעד, 0 נגד — לפי הרישומים השמיים (התוצאה הרשמית אינה מתפרסמת)
מה הועמד להצבעה
«לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית»
קריאה שלישית: ההצבעה הסופית. הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית הופכת לחוק. מילון מונחים ←
הצעת חוק: חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008
התוצאה לפי הרישומים השמיים
- בעד
- 61
- נגד
- 0
- נמנעו
- 0
- נוכחים שלא הצביעו
- 0
נספרים רק חברי כנסת שיש לגביהם רישום. היעדר רישום אינו אומר שחבר הכנסת נעדר. התוצאה הרשמית של הצבעות אחרי יולי 2021 אינה מתפרסמת במידע הפתוח.
לפי סיעות ביום ההצבעה
- בעד
- נמנעו
- נגד
ל-61 רישומים לא ידועה הסיעה בתאריך זה.
הרשימה השמית (61)
מוצגים 61 מתוך 61
| חבר כנסת | הסיעה אז | הצבעה | קוד במקור |
|---|---|---|---|
| קולט אביטל | — | בעד | 7 |
| יולי יואל אדלשטיין | — | בעד | 7 |
| יעקב אדרי | — | בעד | 7 |
| חיים אורון | — | בעד | 7 |
| עמיחי אילון | — | בעד | 7 |
| רוברט אילטוב | — | בעד | 7 |
| מיכאל איתן | — | בעד | 7 |
| אריה אלדד | — | בעד | 7 |
| בנימין אלון | — | בעד | 7 |
| חיים אמסלם | — | בעד | 7 |
| גלעד ארדן | — | בעד | 7 |
| יוסי ביילין | — | בעד | 7 |
| בנימין בן-אליעזר | — | בעד | 7 |
| יעקב בן-יזרי | — | בעד | 7 |
| יצחק בן ישראל | — | בעד | 7 |
| אבישי ברוורמן | — | בעד | 7 |
| אליהו גבאי | — | בעד | 7 |
| זהבה גלאון | — | בעד | 7 |
| אלחנן גלזר | — | בעד | 7 |
| אבי דיכטר | — | בעד | 7 |
| אברהם הירשזון | — | בעד | 7 |
| צחי הנגבי | — | בעד | 7 |
| צבי הנדל | — | בעד | 7 |
| יצחק הרצוג | — | בעד | 7 |
| אבשלום וילן | — | בעד | 7 |
| מתן וילנאי | — | בעד | 7 |
| נסים זאב | — | בעד | 7 |
| יואל חסון | — | בעד | 7 |
| שלי יחימוביץ' | — | בעד | 7 |
| אליהו ישי | — | בעד | 7 |
| דני יתום | — | בעד | 7 |
| איתן כבל | — | בעד | 7 |
| יצחק כהן | — | בעד | 7 |
| רן כהן | — | בעד | 7 |
| ישראל כץ | — | בעד | 7 |
| לימור לבנת | — | בעד | 7 |
| אביגדור ליברמן | — | בעד | 7 |
| אברהם מיכאלי | — | בעד | 7 |
| אלכס מילר | — | בעד | 7 |
| סטס מיסז'ניקוב | — | בעד | 7 |
| מיכאל מלכיאור | — | בעד | 7 |
| יעקב מרגי | — | בעד | 7 |
| משולם נהרי | — | בעד | 7 |
| מיכאל נודלמן | — | בעד | 7 |
| אורית נוקד | — | בעד | 7 |
| בנימין נתניהו | — | בעד | 7 |
| מרינה סולודקין | — | בעד | 7 |
| אפרים סנה | — | בעד | 7 |
| גדעון סער | — | בעד | 7 |
| אופיר פינס-פז | — | בעד | 7 |
| יוחנן פלסנר | — | בעד | 7 |
| עמיר פרץ | — | בעד | 7 |
| דוד רותם | — | בעד | 7 |
| ראובן ריבלין | — | בעד | 7 |
| יוסף שגל | — | בעד | 7 |
| יובל שטייניץ | — | בעד | 7 |
| סילבן שלום | — | בעד | 7 |
| שלום שמחון | — | בעד | 7 |
| ליה שמטוב | — | בעד | 7 |
| רונית תירוש | — | בעד | 7 |
| יולי תמיר | — | בעד | 7 |
מקור: דף ההצבעה באתר הכנסת ↗