2 באפריל 2008, 11:35 · הכנסת ה-17 · הצבעה מס׳ 10261
קריאה שלישיתהצבעה על הצעת החוקהצבעה אלקטרונית
הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 25), התשס"ח-2008
אישור החוק
החוק התקבל: 54 בעד, 0 נגד — לפי הרישומים השמיים (התוצאה הרשמית אינה מתפרסמת)
מה הועמד להצבעה
«לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית»
קריאה שלישית: ההצבעה הסופית. הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית הופכת לחוק. מילון מונחים ←
הצעת חוק: חוק הכנסת (תיקון מס' 25), התשס"ח-2008
התוצאה לפי הרישומים השמיים
- בעד
- 54
- נגד
- 0
- נמנעו
- 0
- נוכחים שלא הצביעו
- 0
נספרים רק חברי כנסת שיש לגביהם רישום. היעדר רישום אינו אומר שחבר הכנסת נעדר. התוצאה הרשמית של הצבעות אחרי יולי 2021 אינה מתפרסמת במידע הפתוח.
לפי סיעות ביום ההצבעה
- בעד
- נמנעו
- נגד
ל-54 רישומים לא ידועה הסיעה בתאריך זה.
הרשימה השמית (54)
מוצגים 54 מתוך 54
| חבר כנסת | הסיעה אז | הצבעה | קוד במקור |
|---|---|---|---|
| קולט אביטל | — | בעד | 7 |
| רוחמה אברהם-בלילא | — | בעד | 7 |
| יולי יואל אדלשטיין | — | בעד | 7 |
| יצחק אהרונוביץ' | — | בעד | 7 |
| רוברט אילטוב | — | בעד | 7 |
| מיכאל איתן | — | בעד | 7 |
| רפי איתן | — | בעד | 7 |
| אריה אלדד | — | בעד | 7 |
| זאב אלקין | — | בעד | 7 |
| חיים אמסלם | — | בעד | 7 |
| אלי אפללו | — | בעד | 7 |
| גלעד ארדן | — | בעד | 7 |
| אורי אריאל | — | בעד | 7 |
| יוסי ביילין | — | בעד | 7 |
| בנימין בן-אליעזר | — | בעד | 7 |
| יעקב בן-יזרי | — | בעד | 7 |
| יצחק בן ישראל | — | בעד | 7 |
| אליהו גבאי | — | בעד | 7 |
| זהבה גלאון | — | בעד | 7 |
| יצחק גלנטי | — | בעד | 7 |
| משה גפני | — | בעד | 7 |
| עמירה דותן | — | בעד | 7 |
| צבי הנדל | — | בעד | 7 |
| יצחק הרצוג | — | בעד | 7 |
| יצחק וקנין | — | בעד | 7 |
| נסים זאב | — | בעד | 7 |
| יצחק זיו | — | בעד | 7 |
| דב חנין | — | בעד | 7 |
| דוד טל | — | בעד | 7 |
| אסתרינה טרטמן | — | בעד | 7 |
| דני יתום | — | בעד | 7 |
| איתן כבל | — | בעד | 7 |
| אמנון כהן | — | בעד | 7 |
| יעקב כהן | — | בעד | 7 |
| יצחק כהן | — | בעד | 7 |
| רן כהן | — | בעד | 7 |
| משה כחלון | — | בעד | 7 |
| לימור לבנת | — | בעד | 7 |
| אברהם מיכאלי | — | בעד | 7 |
| אלכס מילר | — | בעד | 7 |
| יעקב מרגי | — | בעד | 7 |
| מיכאל נודלמן | — | בעד | 7 |
| אורית נוקד | — | בעד | 7 |
| אפרים סנה | — | בעד | 7 |
| גדעון סער | — | בעד | 7 |
| אופיר פינס-פז | — | בעד | 7 |
| יוחנן פלסנר | — | בעד | 7 |
| דוד רותם | — | בעד | 7 |
| ראובן ריבלין | — | בעד | 7 |
| חיים רמון | — | בעד | 7 |
| יוסף שגל | — | בעד | 7 |
| יובל שטייניץ | — | בעד | 7 |
| ליה שמטוב | — | בעד | 7 |
| עתניאל שנלר | — | בעד | 7 |
מקור: דף ההצבעה באתר הכנסת ↗