מפלגה לאורך הכנסות
יהדות התורה טרם הוקמה ממשלה
בהכנסת ה-26: יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה · 10 בנובמבר 2026 — היום
חברי כנסת
7
הרכב (7 בסך הכול)
לכידות
100%
25 מתוך 25 קולות תאמו את הבחירה הנפוצה בסיעה
הצבעות בהשתתפות חברי הסיעה
5
איך הצביע רוב הסיעה
הצבעות מכל סוג שבהן חלק מהסיעות הצביעו בעד וחלק נגד (לפי רוב חברי כל סיעה שהצביעו), והצביעו לפחות 60 חברי כנסת. בניגוד ל״שנויות במחלוקת״, אין צורך בקואליציה, כך שרואים כאן גם את המאבקים בכנסת חדשה לפני שהוקמה ממשלה.
חברי כנסת · הרכב (7 בסך הכול)
לאורך הכנסות
| כנסת | סיעה | קואליציה / אופוזיציה | חברי כנסת | תקופה |
|---|---|---|---|---|
| 26 | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | טרם הוקמה ממשלה | 7 | 10 בנובמבר 2026 — היום |
| 25 | יהדות התורה | קואליציה | 10 | 15 בנובמבר 2022 — 10 בנובמבר 2026 |
| 24 | אגודת ישראל · יהדות התורה + אגודת ישראל | אופוזיציה | 3 | 15 באוגוסט 2022 — 15 בנובמבר 2022 |
| 24 | דגל התורה · יהדות התורה + דגל התורה | אופוזיציה | 4 | 15 באוגוסט 2022 — 15 בנובמבר 2022 |
| 24 | יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורה | אופוזיציה | 9 | 6 באפריל 2021 — 15 באוגוסט 2022 |
| 23 | דגל התורה · יהדות התורה + דגל התורה | קואליציה | 4 | 28 בדצמבר 2020 — 6 באפריל 2021 |
| 23 | אגודת ישראל · יהדות התורה + אגודת ישראל | קואליציה | 3 | 28 בדצמבר 2020 — 6 באפריל 2021 |
| 23 | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | קואליציה | 10 | 16 במרץ 2020 — 28 בדצמבר 2020 |
| 22 | דגל התורה · יהדות התורה + דגל התורה | קואליציה | 3 | 30 בדצמבר 2019 — 16 במרץ 2020 |
| 22 | אגודת ישראל · יהדות התורה + אגודת ישראל | קואליציה | 4 | 30 בדצמבר 2019 — 16 במרץ 2020 |
| 22 | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | קואליציה | 7 | 3 באוקטובר 2019 — 30 בדצמבר 2019 |
| 21 | יהדות התורה | קואליציה | 8 | 30 באפריל 2019 — 10 ביולי 2019 |
| 20 | יהדות התורה | קואליציה | 7 | 31 במרץ 2015 — 9 בינואר 2019 |
| 19 | יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל - דגל התורה | אופוזיציה | 7 | 5 בפברואר 2013 — 31 במרץ 2015 |
| 18 | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | קואליציה | 6 | 24 בפברואר 2009 — 5 בפברואר 2013 |
| 17 | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל-דגל התורה | אופוזיציה | 7 | 17 באפריל 2006 — 18 בדצמבר 2008 |
| 16 | אגודת ישראל · יהדות התורה + אגודת ישראל | קואליציה | 4 | 12 בינואר 2005 — 17 באפריל 2006 |
| 16 | דגל התורה · יהדות התורה + דגל התורה | קואליציה | 2 | 12 בינואר 2005 — 17 באפריל 2006 |
| 16 | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | אופוזיציה | 5 | 17 בפברואר 2003 — 12 בינואר 2005 |
סיעה נחשבת לחלק מהקואליציה כשאחד מחבריה מכהן בתפקיד בממשלה ביום ההצבעה (לפי נתוני הכנסת הרשמיים).