מפלגה לאורך הכנסות
הבית היהודי / מפד"ל קואליציה
בהכנסת ה-23: הבית היהודי · 14 ביולי 2020 — 6 באפריל 2021
חברי כנסת
0
הרכב (1 בסך הכול)
לכידות
100%
363 מתוך 363 קולות תאמו את הבחירה הנפוצה בסיעה
הצבעות בהשתתפות חברי הסיעה
363
איך הצביע רוב הסיעה
אין הצבעות.
לאורך הכנסות
| כנסת | סיעה | קואליציה / אופוזיציה | חברי כנסת | תקופה |
|---|---|---|---|---|
| 23 | הבית היהודי | קואליציה | 1 | 14 ביולי 2020 — 6 באפריל 2021 |
| 22 | הבית היהודי - האיחוד הלאומי | קואליציה | 4 | 10 באוקטובר 2019 — 16 במרץ 2020 |
| 21 | הבית היהודי - האיחוד הלאומי | קואליציה | 6 | 30 באפריל 2019 — 3 באוקטובר 2019 |
| 20 | הבית היהודי | קואליציה | 10 | 31 במרץ 2015 — 30 באפריל 2019 |
| 19 | הבית היהודי | קואליציה | 13 | 5 בפברואר 2013 — 31 במרץ 2015 |
| 18 | הבית היהודי | קואליציה | 3 | 24 בפברואר 2009 — 5 בפברואר 2013 |
| 17 | האיחוד הלאומי-מפד"ל · הבית היהודי / מפד"ל + האיחוד הלאומי | אופוזיציה | 9 | 17 באפריל 2006 — 3 בדצמבר 2008 |
| 16 | מפד"ל | אופוזיציה | 6 | 17 בפברואר 2003 — 17 באפריל 2006 |
סיעה נחשבת לחלק מהקואליציה כשאחד מחבריה מכהן בתפקיד בממשלה ביום ההצבעה (לפי נתוני הכנסת הרשמיים).