סיעה בהכנסת ה-14 · 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999
הליכוד
הצבעות בהשתתפות חברי הסיעה
0
לכידות
—
0 מתוך 0 קולות תאמו את הבחירה הנפוצה בסיעה
הצביעו פה אחד
—
0 מתוך 0 הצבעות (שבהן הצביעו שניים או יותר)
קואליציה ואופוזיציה
| קואליציה | הממשלה ה-27 | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
סיעה נחשבת לחלק מהקואליציה כשאחד מחבריה מכהן בתפקיד בממשלה ביום ההצבעה (לפי נתוני הכנסת הרשמיים).
הרכב (19 בסך הכול)
חברים לשעבר (19)
| מיכאל איתן | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| זאב בוים | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| נעמי בלומנטל | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| אברהם הירשזון | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| צחי הנגבי | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| ישראל כץ | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| לימור לבנת | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| עוזי לנדאו | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| יהושע מצא | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| בנימין נתניהו | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| גדעון עזרא | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| שאול עמור | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| משה קצב | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| ראובן ריבלין | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| מאיר שטרית | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| סילבן שלום | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| דורון שמואלי | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| אריאל שרון | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
| דן תיכון | 4 במרץ 1999 — 7 ביוני 1999 |
הצבעות
אין הצבעות.