סיעה בהכנסת ה-16 · 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006
קדימה
Kadima
מפלגה: קדימה (כל הכנסות)
הצבעות בהשתתפות חברי הסיעה
43
לכידות
100%
146 מתוך 146 קולות תאמו את הבחירה הנפוצה בסיעה
הצביעו פה אחד
100%
36 מתוך 36 הצבעות (שבהן הצביעו שניים או יותר)
קואליציה ואופוזיציה
| קואליציה | הממשלה ה-30 | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
סיעה נחשבת לחלק מהקואליציה כשאחד מחבריה מכהן בתפקיד בממשלה ביום ההצבעה (לפי נתוני הכנסת הרשמיים).
הרכב (14 בסך הכול)
חברים לשעבר (14)
| רוחמה אברהם-בלילא | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| יעקב אדרי | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| אהוד אולמרט | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| אלי אפללו | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| זאב בוים | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| רוני בר-און | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| אברהם הירשזון | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| מגלי והבה | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| דוד טל | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| ציפי לבני | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| מרינה סולודקין | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| גדעון עזרא | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| מאיר שטרית | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
| אריאל שרון | 17 בינואר 2006 — 17 באפריל 2006 |
הצבעות
אין הצבעות.