סיעה בהכנסת ה-15 · 7 ביוני 1999 — 17 בפברואר 2003
ישראל בעלייה
הצבעות בהשתתפות חברי הסיעה
0
לכידות
—
0 מתוך 0 קולות תאמו את הבחירה הנפוצה בסיעה
הצביעו פה אחד
—
0 מתוך 0 הצבעות (שבהן הצביעו שניים או יותר)
קואליציה ואופוזיציה
| קואליציה | הממשלה ה-27 | 7 ביוני 1999 — 6 ביולי 1999 | |
| קואליציה | הממשלה ה-28 | 6 ביולי 1999 — 11 ביולי 2000 | |
| אופוזיציה | הממשלה ה-28 | 11 ביולי 2000 — 7 במרץ 2001 | |
| קואליציה | הממשלה ה-29 | 7 במרץ 2001 — 17 בפברואר 2003 |
סיעה נחשבת לחלק מהקואליציה כשאחד מחבריה מכהן בתפקיד בממשלה ביום ההצבעה (לפי נתוני הכנסת הרשמיים).
הרכב (6 בסך הכול)
חברים לשעבר (6)
| יולי יואל אדלשטיין | 7 ביוני 1999 — 17 בפברואר 2003 |
| רומן ברונפמן | 7 ביוני 1999 — 20 ביולי 1999 |
| מרינה סולודקין | 7 ביוני 1999 — 17 בפברואר 2003 |
| אלכסנדר צינקר | 7 ביוני 1999 — 20 ביולי 1999 |
| גנדי ריגר | 7 ביוני 1999 — 17 בפברואר 2003 |
| נתן שרנסקי | 7 ביוני 1999 — 17 בפברואר 2003 |
הצבעות
אין הצבעות.