סיעה בהכנסת ה-23 · 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020
כחול לבן
Blue and White headed by Benny Gantz
כחול לבן בראשות בנימין גנץ
מפלגה: כחול לבן – המחנה הממלכתי (כל הכנסות)
הצבעות בהשתתפות חברי הסיעה
6
לכידות
100%
156 מתוך 156 קולות תאמו את הבחירה הנפוצה בסיעה
הצביעו פה אחד
100%
6 מתוך 6 הצבעות (שבהן הצביעו שניים או יותר)
קואליציה ואופוזיציה
| אופוזיציה | הממשלה ה-34 | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
סיעה נחשבת לחלק מהקואליציה כשאחד מחבריה מכהן בתפקיד בממשלה ביום ההצבעה (לפי נתוני הכנסת הרשמיים).
הרכב (33 בסך הכול)
חברים לשעבר (33)
| קארין אלהרר | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| גבי אשכנזי | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| מיכאל מרדכי ביטון | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| רם בן ברק | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| אורנה ברביבאי | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| איתן גינזבורג | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| בנימין גנץ | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| צבי האוזר | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| יועז הנדל | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| אסף זמיר | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| מיקי חיימוביץ' | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| בועז טופורובסקי | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| חילי טרופר | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| עומר ינקלביץ' | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| משה יעלון | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| מאיר כהן | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| מירב כהן | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| ע'דיר כמאל מריח | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| מיקי לוי | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| יאיר לפיד | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| אבי ניסנקורן | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| יואב סגלוביץ' | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| אורלי פרומן | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| אורית פרקש הכהן | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| אנדרי קוז'ינוב | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| עידן רול | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| יואל רזבוזוב | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| אלון שוסטר | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| אלעזר שטרן | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| יזהר שי | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| עפר שלח | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| רם שפע | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
| פנינה תמנו | 16 במרץ 2020 — 29 במרץ 2020 |
הצבעות
- 26 במרץ 2020 · מחוץ לקריאות החקיקהבחירת יושב-ראש הכנסת18 בעד · 0 נגדרוב בעד
- 24 במרץ 2020 · מחוץ לקריאות החקיקההוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה במגזר הערבי16 בעד · 0 נגדרוב בעד
- 24 במרץ 2020 · מחוץ לקריאות החקיקההוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה30 בעד · 0 נגדרוב בעד
- 24 במרץ 2020 · מחוץ לקריאות החקיקההוועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך, לרבות לשנה"ל הבאה, והחינוך המיוחד30 בעד · 0 נגדרוב בעד
- 24 במרץ 2020 · מחוץ לקריאות החקיקההוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה31 בעד · 0 נגדרוב בעד
- 23 במרץ 2020 · מחוץ לקריאות החקיקההצעה להקמת הוועדה המסדרת31 בעד · 0 נגדרוב בעד