סיעה בהכנסת ה-17 · 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009
העבודה
Labor
העבודה בראשות אהוד ברק
מפלגה: העבודה (כל הכנסות)
הצבעות בהשתתפות חברי הסיעה
3
לכידות
100%
14 מתוך 14 קולות תאמו את הבחירה הנפוצה בסיעה
הצביעו פה אחד
100%
3 מתוך 3 הצבעות (שבהן הצביעו שניים או יותר)
קואליציה ואופוזיציה
| קואליציה | הממשלה ה-31 | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
סיעה נחשבת לחלק מהקואליציה כשאחד מחבריה מכהן בתפקיד בממשלה ביום ההצבעה (לפי נתוני הכנסת הרשמיים).
הרכב (18 בסך הכול)
חברים לשעבר (18)
| קולט אביטל | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| עמיחי אילון | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| בנימין בן-אליעזר | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| אבישי ברוורמן | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| יצחק הרצוג | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| מתן וילנאי | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| נאדיה חילו | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| שלי יחימוביץ' | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| איתן כבל | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| לאון ליטינצקי | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| ראלב מג'אדלה | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| יורם מרציאנו | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| אורית נוקד | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| אופיר פינס-פז | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| עמיר פרץ | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| שלום שמחון | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| שכיב מוראד שנאן | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
| יולי תמיר | 18 בדצמבר 2008 — 24 בפברואר 2009 |
הצבעות
- 29 בדצמבר 2008 · קריאה שלישית · אישור החוקהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ט-20084 בעד · 0 נגדרוב בעד
- 29 בדצמבר 2008 · קריאה שנייה · קריאה שנייההצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ט-20084 בעד · 0 נגדרוב בעד
- 29 בדצמבר 2008 · קריאה ראשונה · להעביר את הצעת החוק לוועדההצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ט-20086 בעד · 0 נגדרוב בעד