סיעה בהכנסת ה-15 · 7 ביוני 1999 — 17 בפברואר 2003
יהדות התורה
הצבעות בהשתתפות חברי הסיעה
0
לכידות
—
0 מתוך 0 קולות תאמו את הבחירה הנפוצה בסיעה
הצביעו פה אחד
—
0 מתוך 0 הצבעות (שבהן הצביעו שניים או יותר)
קואליציה ואופוזיציה
| קואליציה | הממשלה ה-27 | 7 ביוני 1999 — 6 ביולי 1999 | |
| אופוזיציה | הממשלה ה-28 | 6 ביולי 1999 — 7 במרץ 2001 | |
| אופוזיציה | הממשלה ה-29 | 7 במרץ 2001 — 16 באפריל 2001 | |
| קואליציה | הממשלה ה-29 | 16 באפריל 2001 — 17 בפברואר 2003 |
סיעה נחשבת לחלק מהקואליציה כשאחד מחבריה מכהן בתפקיד בממשלה ביום ההצבעה (לפי נתוני הכנסת הרשמיים).
הרכב (5 בסך הכול)
חברים לשעבר (5)
| משה גפני | 7 ביוני 1999 — 17 בפברואר 2003 |
| שמואל הלפרט | 7 ביוני 1999 — 17 בפברואר 2003 |
| יעקב ליצמן | 7 ביוני 1999 — 17 בפברואר 2003 |
| מאיר פרוש | 7 ביוני 1999 — 17 בפברואר 2003 |
| אברהם רביץ | 7 ביוני 1999 — 17 בפברואר 2003 |
הצבעות
אין הצבעות.