Фракция Кнессета 19-го созыва · 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г.
Ликуд
הליכוד - ישראל ביתנו
Голосований с участием членов
0
Единство
—
0 из 0 голосов совпали с самым частым выбором фракции
Голосовали единогласно
—
0 из 0 голосований (где голосовали двое и больше)
Состав (32 за всё время)
Бывшие члены фракции (32)
| יולי יואל אדלשטיין | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| יצחק אהרונוביץ' | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| שמעון אוחיון | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| רוברט אילטוב | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| זאב אלקין | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| אופיר אקוניס | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| גלעד ארדן | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| גילה גמליאל | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| דני דנון | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| צחי הנגבי | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| ציפי חוטובלי | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| משה יעלון | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| חיים כץ | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| ישראל כץ | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| לימור לבנת | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| אורלי לוי אבקסיס | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| יריב לוין | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| אביגדור ליברמן | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| עוזי לנדאו | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| סופה לנדבר | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| בנימין נתניהו | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| גדעון סער | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| חמד עמאר | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| משה זלמן פייגלין | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| פניה קירשנבאום | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| מירי מרים רגב | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| דוד רותם | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| ראובן ריבלין | 5 февраля 2013 г. — 10 июня 2014 г. |
| כרמל שאמה-הכהן | 10 июня 2014 г. — 9 июля 2014 г. |
| יובל שטייניץ | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| סילבן שלום | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
| יאיר שמיר | 5 февраля 2013 г. — 9 июля 2014 г. |
Голосования
Нет голосований.