6 June 2006, 19:34 · 17th Knesset · vote no. 6150
Second readingVote on a reservation (amendment)electronic vote
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006Bill of Arrangements in the State Economy (legislative amendments for achieving budget targets and economic policy for the fiscal year 2006), 2006 · automatic translation · suggest a correction
Reservation rejected: 13 for, 55 against, 10 abstained
78 of 120 voted — official Knesset result
What was put to the vote
«הסתייגות»
“For” here means for the reservation (an amendment, usually by the opposition), not for the bill as a whole.
Second reading: Votes on the sections of the final text and on reservations (amendments) to them. Usually held the same day as the third reading. Glossary →
By party on the day of the vote
coalition0 for · 52 against
opposition13 for · 3 against · 10 abst.
- for
- abstained
- against
Kadimaקדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלהcoalition0 for · 24 against — majority against
- Ruhama Avraham Balilaagainst
- Ehud Olmertagainst
- Dalia Itzikagainst
- Eli Aflaloagainst
- Ze`ev Boimagainst
- Menahem Ben-Sassonagainst
- Ronnie Bar-Onagainst
- Shlomo Breznitzagainst
- Amira Dotanagainst
- Avi Dicteragainst
- Abraham Hirchsonagainst
- Tzachi Hanegbiagainst
- Majallie Whbeeagainst
- Yoel Hassonagainst
- Shai Hermeshagainst
- David Talagainst
- Avigdor Itzchakyagainst
- Tzipi Livniagainst
- Michael Nudelmanagainst
- Marina Solodkinagainst
- Gideon Ezraagainst
- Shimon Peresagainst
- Otniel Schnelleragainst
- Ronit Tiroshagainst
Laborהעבודה-מימד בראשות עמיר פרץcoalition0 for · 15 against — majority against
- Colette Avitalagainst
- Ami Ayalonagainst
- Isaac Herzogagainst
- Matan Vilnaiagainst
- Nadia Hilouagainst
- Shelly Yachimovichagainst
- Dani Yatomagainst
- Eitan Cabelagainst
- Michael Melchioragainst
- Yoram Marcianoagainst
- Orit Nokedagainst
- Ephraim Snehagainst
- Ophir Pines-Pazagainst
- Amir Peretzagainst
- Shalom Simhonagainst
Likudהליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלהopposition1 for · 1 against · 6 abst. — majority abstained
- Michael Eitanabstained
- Gilad Erdanabstained
- Moshe Kahlonabstained
- Israel Katzagainst
- Limor Livnatabstained
- Gideon Sa'arabstained
- Reuven Rivlinfor
- Yuval Steinitzabstained
Shasש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהcoalition0 for · 7 against — majority against
- Ariel Atiasagainst
- Chaim Amsellemagainst
- Nissim Zeevagainst
- Yitzhak Cohenagainst
- Avraham Michaeliagainst
- Yakov Margiagainst
- Meshulam Nahariagainst
Gilגיל-גימלאי ישראל לכנסתcoalition0 for · 6 against — majority against
- Yacov Ben Yizriagainst
- Elhanan Glazeragainst
- Itshac Galanteeagainst
- Izhak Zivagainst
- Sara Marom Shalevagainst
- Moshe Sharoniagainst
Ra'am–Ta'alהרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשותopposition3 for · 1 against — majority for
- Talab El-Sanafor
- Abas Zkoorfor
- Ahmad Tibifor
- Ibrahim Sarsouragainst
Meretzמרצ-ישראל חברתית דמוקרטיתopposition4 for · 0 against — majority for
- Chaim Oronfor
- Yossi Beilinfor
- Avshalom Vilanfor
- Ran Cohenfor
Hadashחזית דמוקרטית לשלום ושוויוןopposition3 for · 0 against — majority for
Yisrael Beytenuישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמןopposition0 for · 0 against · 3 abst. — majority abstained
- Sofa Landverabstained
- Alex Millerabstained
- Lia Shemtovabstained
Baladאלתג'מוע אלווטני אל דימוקרטי-בל"דopposition2 for · 0 against — majority for
National Union–NRPאיחוד לאומי-מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדתopposition0 for · 1 against — majority against
- Arieh Eldadagainst
United Torah Judaismיהדות התורה והשבת אגודת ישראל-דגל התורהopposition0 for · 0 against · 1 abst. — majority abstained
- Yakov Litzmanabstained
Roll call (78)
Showing 78 of 78
| Member | Party at the time | Vote | Source code |
|---|---|---|---|
| Arieh Eldad | National Union–NRP | against | Votes.svc 2 |
| Azmi Bishara | Balad | for | Votes.svc 1 |
| Jamal Zahalka | Balad | for | Votes.svc 1 |
| Yacov Ben Yizri | Gil | against | Votes.svc 2 |
| Elhanan Glazer | Gil | against | Votes.svc 2 |
| Itshac Galantee | Gil | against | Votes.svc 2 |
| Izhak Ziv | Gil | against | Votes.svc 2 |
| Sara Marom Shalev | Gil | against | Votes.svc 2 |
| Moshe Sharoni | Gil | against | Votes.svc 2 |
| Michael Eitan | Likud | abstained | Votes.svc 3 |
| Gilad Erdan | Likud | abstained | Votes.svc 3 |
| Moshe Kahlon | Likud | abstained | Votes.svc 3 |
| Israel Katz | Likud | against · against party majority | Votes.svc 2 |
| Limor Livnat | Likud | abstained | Votes.svc 3 |
| Gideon Sa'ar | Likud | abstained | Votes.svc 3 |
| Reuven Rivlin | Likud | for · against party majority | Votes.svc 1 |
| Yuval Steinitz | Likud | abstained | Votes.svc 3 |
| Colette Avital | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Ami Ayalon | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Isaac Herzog | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Matan Vilnai | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Nadia Hilou | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Shelly Yachimovich | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Dani Yatom | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Eitan Cabel | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Michael Melchior | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Yoram Marciano | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Orit Noked | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Ephraim Sneh | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Ophir Pines-Paz | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Amir Peretz | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Shalom Simhon | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Talab El-Sana | Ra'am–Ta'al | for | Votes.svc 1 |
| Abas Zkoor | Ra'am–Ta'al | for | Votes.svc 1 |
| Ahmad Tibi | Ra'am–Ta'al | for | Votes.svc 1 |
| Ibrahim Sarsour | Ra'am–Ta'al | against · against party majority | Votes.svc 2 |
| Mohammad Barakeh | Hadash | for | Votes.svc 1 |
| Dov Khenin | Hadash | for | Votes.svc 1 |
| Hanna Swaid | Hadash | for | Votes.svc 1 |
| Yakov Litzman | United Torah Judaism | abstained | Votes.svc 3 |
| Sofa Landver | Yisrael Beytenu | abstained | Votes.svc 3 |
| Alex Miller | Yisrael Beytenu | abstained | Votes.svc 3 |
| Lia Shemtov | Yisrael Beytenu | abstained | Votes.svc 3 |
| Chaim Oron | Meretz | for | Votes.svc 1 |
| Yossi Beilin | Meretz | for | Votes.svc 1 |
| Avshalom Vilan | Meretz | for | Votes.svc 1 |
| Ran Cohen | Meretz | for | Votes.svc 1 |
| Ruhama Avraham Balila | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Ehud Olmert | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Dalia Itzik | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Eli Aflalo | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Ze`ev Boim | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Menahem Ben-Sasson | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Ronnie Bar-On | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Shlomo Breznitz | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Amira Dotan | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Avi Dicter | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Abraham Hirchson | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Tzachi Hanegbi | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Majallie Whbee | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Yoel Hasson | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Shai Hermesh | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| David Tal | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Avigdor Itzchaky | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Tzipi Livni | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Michael Nudelman | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Marina Solodkin | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Gideon Ezra | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Shimon Peres | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Otniel Schneller | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Ronit Tirosh | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Ariel Atias | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Chaim Amsellem | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Nissim Zeev | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Yitzhak Cohen | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Avraham Michaeli | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Yakov Margi | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Meshulam Nahari | Shas | against | Votes.svc 2 |
Numbers and sources
- For
- 13
- Against
- 55
- Abstained
- 10
- Present, did not vote
- 0
Official result: 13 for, 55 against, 10 abstained — rejected. Taking that into account, the roll call matches the official result.
Only members with a record are counted. No record does not mean the member was absent.