8 July 2009, 12:11 · 18th Knesset · vote no. 12062
Stage unknownQuestion type unknownelectronic vote
דרישת חבר-הכנסת אילן גילאון, חברי הכנסת מטעם סיעת קדימה, חברי הכנסת מטעם סיעת רע"מ-תע"ל וחברי הכנסת מטעם סיעת האיחוד הלאומי לבטל את החלטת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 26), התשס"ט-2009 - הצבעהRequest by Knesset member Ilan Gilon, Knesset members of the Kadima faction, Knesset members of the Ra'am-Ta'al faction and Knesset members of the National Union faction to cancel the decision of the Finance Committee regarding Customs Tariff and Exemptions and Purchase Tax on Goods Order (Amendment No. 26), 2009 - Vote · automatic translation · suggest a correction
Motion adopted: 8 for, 69 against
77 of 120 voted — official Knesset result
What was put to the vote
«הצבעה»
By party on the day of the vote
coalition0 for · 48 against
opposition8 for · 21 against
- for
- abstained
- against
Kadimaקדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלהopposition7 for · 14 against — majority against
- Rachel Adattofor
- Dalia Itzikagainst
- Ze`ev Boimfor
- Arie Bibifor
- Zeev Bielskiagainst
- Ronnie Bar-Onagainst
- Avi Dicterfor
- Majallie Whbeeagainst
- Orit Zuaretzfor
- Yoel Hassonagainst
- Robert Tiviaevagainst
- Tzipi Livniagainst
- Shlomo (Neguse) Mollaagainst
- Shaul Mofazagainst
- Marina Solodkinagainst
- Gideon Ezraagainst
- Yohanan Plesnerfor
- Meir Sheetritagainst
- Nachman Shaiagainst
- Otniel Schnellerfor
- Ronit Tiroshagainst
Likudהליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהcoalition0 for · 19 against — majority against
- Yuli Yoel Edelsteinagainst
- Michael Eitanagainst
- Zeev Elkinagainst
- Ofir Akunisagainst
- Ze'ev Binyamin Beginagainst
- Gila Gamlielagainst
- Tzipi Hotovelyagainst
- Moshe Ya`alonagainst
- Israel Katzagainst
- Limor Livnatagainst
- Yariv Levinagainst
- Lea Nassagainst
- Gideon Sa'aragainst
- Zion Pinyanagainst
- Ayoob Karaagainst
- Miri Miriam Regevagainst
- Reuven Rivlinagainst
- Carmel Shama Hacohenagainst
- Yuval Steinitzagainst
Shasהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהcoalition0 for · 8 against — majority against
- David Azoulayagainst
- Ariel Atiasagainst
- Chaim Amsellemagainst
- Nissim Zeevagainst
- Yitzhak Cohenagainst
- Avraham Michaeliagainst
- Yakov Margiagainst
- Meshulam Nahariagainst
Yisrael Beytenuישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמןcoalition0 for · 8 against — majority against
- Yitzhak Aharonovitchagainst
- Uzi Landauagainst
- Sofa Landveragainst
- Alex Milleragainst
- Hamad Amaragainst
- Fania Kirshenbaumagainst
- David Rotemagainst
- Lia Shemtovagainst
Laborהעבודה בראשות אהוד ברקcoalition0 for · 6 against — majority against
- Daniel Ben Simonagainst
- Isaac Herzogagainst
- Matan Vilnaiagainst
- Eitan Cabelagainst
- Orit Nokedagainst
- Ophir Pines-Pazagainst
United Torah Judaismיהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורהcoalition0 for · 4 against — majority against
- Moshe Gafniagainst
- Menachem Eliezer Mosesagainst
- Uri Maklevagainst
- Meir Porushagainst
Jewish Homeהבית היהודי - מפד"ל החדשהcoalition0 for · 3 against — majority against
- Uri Orbachagainst
- Zevulun Orlevagainst
- Daniel Hershkowitzagainst
Ra'am–Ta'alהרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשותopposition1 for · 2 against — majority against
- Talab El-Sanaagainst
- Masud Ganaimfor
- Ahmad Tibiagainst
Meretzהתנועה החדשה מרצopposition0 for · 3 against — majority against
- Chaim Oronagainst
- Ilan Gilonagainst
- Nitzan Horowitzagainst
National Unionאיחוד לאומיopposition0 for · 1 against — majority against
- Yaakov (Katzeleh) Katzagainst
Hadashחזית דמוקרטית לשלום ושוויוןopposition0 for · 1 against — majority against
- Dov Kheninagainst
Roll call (77)
Showing 77 of 77
| Member | Party at the time | Vote | Source code |
|---|---|---|---|
| Yaakov (Katzeleh) Katz | National Union | against | Votes.svc 2 |
| Uri Orbach | Jewish Home | against | Votes.svc 2 |
| Zevulun Orlev | Jewish Home | against | Votes.svc 2 |
| Daniel Hershkowitz | Jewish Home | against | Votes.svc 2 |
| Yuli Yoel Edelstein | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Michael Eitan | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Zeev Elkin | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Ofir Akunis | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Ze'ev Binyamin Begin | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Gila Gamliel | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Tzipi Hotovely | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Moshe Ya`alon | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Israel Katz | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Limor Livnat | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Yariv Levin | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Lea Nass | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Gideon Sa'ar | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Zion Pinyan | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Ayoob Kara | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Miri Miriam Regev | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Reuven Rivlin | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Carmel Shama Hacohen | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Yuval Steinitz | Likud | against | Votes.svc 2 |
| Daniel Ben Simon | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Isaac Herzog | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Matan Vilnai | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Eitan Cabel | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Orit Noked | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Ophir Pines-Paz | Labor | against | Votes.svc 2 |
| Talab El-Sana | Ra'am–Ta'al | against | Votes.svc 2 |
| Masud Ganaim | Ra'am–Ta'al | for · against party majority | Votes.svc 1 |
| Ahmad Tibi | Ra'am–Ta'al | against | Votes.svc 2 |
| David Azoulay | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Ariel Atias | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Chaim Amsellem | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Nissim Zeev | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Yitzhak Cohen | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Avraham Michaeli | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Yakov Margi | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Meshulam Nahari | Shas | against | Votes.svc 2 |
| Chaim Oron | Meretz | against | Votes.svc 2 |
| Ilan Gilon | Meretz | against | Votes.svc 2 |
| Nitzan Horowitz | Meretz | against | Votes.svc 2 |
| Dov Khenin | Hadash | against | Votes.svc 2 |
| Moshe Gafni | United Torah Judaism | against | Votes.svc 2 |
| Menachem Eliezer Moses | United Torah Judaism | against | Votes.svc 2 |
| Uri Maklev | United Torah Judaism | against | Votes.svc 2 |
| Meir Porush | United Torah Judaism | against | Votes.svc 2 |
| Yitzhak Aharonovitch | Yisrael Beytenu | against | Votes.svc 2 |
| Uzi Landau | Yisrael Beytenu | against | Votes.svc 2 |
| Sofa Landver | Yisrael Beytenu | against | Votes.svc 2 |
| Alex Miller | Yisrael Beytenu | against | Votes.svc 2 |
| Hamad Amar | Yisrael Beytenu | against | Votes.svc 2 |
| Fania Kirshenbaum | Yisrael Beytenu | against | Votes.svc 2 |
| David Rotem | Yisrael Beytenu | against | Votes.svc 2 |
| Lia Shemtov | Yisrael Beytenu | against | Votes.svc 2 |
| Rachel Adatto | Kadima | for · against party majority | Votes.svc 1 |
| Dalia Itzik | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Ze`ev Boim | Kadima | for · against party majority | Votes.svc 1 |
| Arie Bibi | Kadima | for · against party majority | Votes.svc 1 |
| Zeev Bielski | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Ronnie Bar-On | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Avi Dicter | Kadima | for · against party majority | Votes.svc 1 |
| Majallie Whbee | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Orit Zuaretz | Kadima | for · against party majority | Votes.svc 1 |
| Yoel Hasson | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Robert Tiviaev | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Tzipi Livni | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Shlomo (Neguse) Molla | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Shaul Mofaz | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Marina Solodkin | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Gideon Ezra | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Yohanan Plesner | Kadima | for · against party majority | Votes.svc 1 |
| Meir Sheetrit | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Nachman Shai | Kadima | against | Votes.svc 2 |
| Otniel Schneller | Kadima | for · against party majority | Votes.svc 1 |
| Ronit Tirosh | Kadima | against | Votes.svc 2 |
Numbers and sources
- For
- 8
- Against
- 69
- Abstained
- 0
- Present, did not vote
- 0
Official result: 50 for, 27 against, 0 abstained — adopted. The roll call differs from the official result — the discrepancy is logged for review.
Only members with a record are counted. No record does not mean the member was absent.