Party in the 14th Knesset · 17 June 1996 — 23 February 1999
ליכוד - גשר - צומת
Votes with members voting
0
Cohesion
—
0 of 0 votes matched the party's most common choice
Voted unanimously
—
0 of 0 votes (with two or more voting)
Members (35 all time)
Former members (35)
| אהוד אולמרט | 17 June 1996 — 18 November 1998 |
| מיכאל איתן | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| רפאל איתן | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| Ze'ev Binyamin Begin | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| פיני בדש | 17 June 1996 — 30 November 1998 |
| זאב בוים | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| נעמי בלומנטל | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| אליהו בן-אלישר | 17 June 1996 — 1 September 1996 |
| חיים דיין | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| אברהם הירשזון | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| Tzachi Hanegbi | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| אליעזר זנדברג | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| Israel Katz | 18 November 1998 — 23 February 1999 |
| Limor Livnat | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| מקסים לוי | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| דוד לוי | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| Uzi Landau | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| יהודה לנקרי | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| דוד מגן | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| יהושע מצא | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| יצחק מרדכי | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| דן מרידור | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| Benjamin Netanyahu | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| גדעון עזרא | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| שאול עמור | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| משה פלד | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| מיכאל קליינר | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| משה קצב | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| דוד ראם | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| Reuven Rivlin | 1 September 1996 — 23 February 1999 |
| Meir Sheetrit | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| Silvan Shalom | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| דורון שמואלי | 30 November 1998 — 23 February 1999 |
| אריאל שרון | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
| דן תיכון | 17 June 1996 — 23 February 1999 |
Votes
No votes.