Party in the 15th Knesset · 7 June 1999 — 15 May 2001
ישראל אחת
Votes with members voting
0
Cohesion
—
0 of 0 votes matched the party's most common choice
Voted unanimously
—
0 of 0 votes (with two or more voting)
Coalition and opposition
| opposition | Government 27 | 7 June 1999 — 6 July 1999 | |
| coalition | Government 28 | 6 July 1999 — 7 March 2001 | |
| coalition | Government 29 | 7 March 2001 — 15 May 2001 |
A faction is in the coalition when one of its members holds a government post on the vote date (official Knesset data).
Members (32 all time)
Former members (32)
| Colette Avital | 17 November 1999 — 15 May 2001 |
| אפי אושעיה | 15 February 2001 — 15 May 2001 |
| Dalia Itzik | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| Avraham Burg | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| Yossi Beilin | 7 June 1999 — 17 November 1999 |
| Binyamin (Fouad) Ben-Eliezer | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| Eli Ben-Menachem | 17 November 1999 — 15 May 2001 |
| שלמה בן-עמי | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| עוזי ברעם | 7 June 1999 — 15 February 2001 |
| Ehud Barak | 7 June 1999 — 9 March 2001 |
| אלי גולדשמידט | 7 June 1999 — 15 February 2001 |
| יעל דיין | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| Matan Vilnai | 7 June 1999 — 17 November 1999 |
| סאלח טריף | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| אברהם יחזקאל | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| Eitan Cabel | 9 March 2001 — 15 May 2001 |
| רענן כהן | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| יוסי כץ | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| David Levy | 7 June 1999 — 7 March 2001 |
| מקסים לוי | 7 June 1999 — 7 March 2001 |
| Sofa Landver | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| Michael Melchior | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| נואף מסאלחה | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| מרדכי משעני | 15 February 2001 — 7 March 2001 |
| Ephraim Sneh | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| Ophir Pines-Paz | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| Shimon Peres | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| דליה רבין-פילוסוף | 7 May 2001 — 15 May 2001 |
| Haim Ramon | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| Avraham Shochat | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| Wizman Shiry | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
| Shalom Simhon | 7 June 1999 — 15 May 2001 |
Votes
No votes.